We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-01A 2A774/5,12A1332 12G120/1284/1771 GWP101/102/132 12A1690 38402022/3/4 |
56-79 | AUSTIN BLMC INNOCIENTI MG MORRIS GWBL-01A=GWBL-02A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-03A GWP306 GWP312 530477 |
61-83 | 2300 | LAND ROVER Series ⅡA,Ⅲ |
Petrol and diesel engines | Fixed Fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-05A GWP117 GWP123 GWP130 |
68-78 68-77 74-78 76-81 |
MORRIS MARINA HANOMAG F20,F25,F30,F35 LEYLAND SHERPA MGB GT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-07A GWP140 |
78-82 | PRINCESS,MARINA, SHERPA, 1700,2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-10A GWP129 GWP147 |
75-76 76-80 |
AUSTIN,MORRIS 18-22 WOLSELEY 2200 PRINCESS 2200 ROVER 2600cc SD,SDX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-11A GWP138 GWP154 |
73-83 80-90 82-93 67-84 76-81 69-80 |
850 998 999 1098 1256 |
ALLEGRO 998cc/1098cc/1275cc AUSTIN METRBMC Serie A MINI MK I MINI MK I 99HC20P, 99HA53P, 99H997P MINI MK I MINI MK I 99HD81 MINI MK I 10H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-12A GWP415 |
74-75 74-82 |
4235 | JAGUAR JAGUAR XJ6 | 6 CYL 6 CYL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-13A GWP423 |
83-87 83-86 |
4235 | JAGUAR VANDENPLAS 6 CYL JAGUAR XJ6 6 CYL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | BRITISH LEYLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-14A | 83-90 | 1275 | MAESTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWP151 | 84-88 | MONTEGO 12HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWP171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-15A GWP155 |
84-88 84-91 |
1994 | MAESTRO,MONTEGO 20HA50AA, 20HC51AA, 20HC81 MAESTRO,MONTEGO 20HSC, 20H MAESTRO,MONTEGO 20H(EFI) MAESTRO,MONTEGO 20HC85 MAESTRO,MONTEGO 20H MAESTRO,MONTEGO 20HSC, 20H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-16A | 80-84 | 2000 | ITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWP148 | 80-95 | LEYLAND DAF SHERPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-17A | 85-90 | 1598 | MAESTRO 16HA03AL, 16HA35AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWP157 | 86-90 | MAESTRO 16HA37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWP173 | 84-88 | MONTEGO 16HC37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-18A GWP333 FWP492 QCP2743 |
89-94 90-95 |
1400 | 214 Si, Sli, Gsi 16V Eng METRO Gti 16V Eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-19A | 98- | 1796 | LANDROVER FREELANDER 18K4F 16V Eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEB102510L | 00- | 2497 | LANDROVER FREELANDER 25K4F Eng | 6 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWBL-20A | 00- | 1951 | LANDROVER FREELANDER | 6 CYL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEB102240L | 02-05 | 2500 | LANDROVER FREELANDER (USA MODEL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET100760L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCONTINUED | GWBL-04A(GWP124/131) GWBL-06A(GWP128) GWBL-08A(GWP143) GWBL-09A(GWP116/144) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-01A | 60-70 | (U.K.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918076 | 66- | SINGER VOGUE, GAZELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75221513 | 67-76 | HILLMAN HUNTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-76 | HUNTER SCEPTRE,SUNBEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70- | RAPIER, H120,SUNBEAM ALPINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNBEAM VOGUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-02A EX196910 |
62-69 | (AUSTRALIA) VALIANT RV1,SV1,AP5,AP6, VC,VE,VF,VG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-03A 3425318 4153239 |
70-79 75-78 |
(AUSTRALIA) VALIANT VG 6cyl HEMI eng CENTURA 6cyl HEMI eng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-04A | 78-83 | 1700 | DODGE OMNI | 4 CYL | (105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5214490 | 78-79 | PLYMOUTH HORIZON | 4 CYL | (105) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5240630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-05A | 82-90 | 2200 | CHRYSLER | 4 CYL | (135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4293898 | 86-89 | 2500 | CHRYSLER | 4 CYL | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4323148 | 81-88 | DODGE | 4 CYL | (135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5203432 | 81-89 | DODGE | 4 CYL | (153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-88 | PLYMOUTH | 4 CYL | (135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH | 4 CYL | (153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-06A | 78-83 | 2800 | CHRYSLER | 6 CYL | (225) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2196035/910 | 60-76 | 3200 | DODGE | 6 CYL | (170) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808679 | 70-74 | 3700 | DODGE | 6 CYL | (198) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3420050 | 60-87 | DODGE | 6 CYL | (225) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4106034 | 60-71 | PLYMOUTH | 6 CYL | (170) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4131243 | 60-79 | PLYMOUTH | 6 CYL | (198) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH | 6 CYL | (225) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-07A | 58 | 3800 | CHRYSLER | 8 CYL | (318) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3420037 | 59 | 3900 | CHRYSLER | 8 CYL | (360) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3420038 | 70 | 4000 | CHRYSLER | 8 CYL | (440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3780108 | 58-59 | 5200 | DODGE | 6 CYL | (230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3780109 | 59-91 | 5300 | DODGE | 6 CYL | (239) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3837640 | 60-92 | 5600 | DODGE | 6 CYL | (243) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3837641 | 70-73 | 5700 | DODGE | 8 CYL | (318) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4728533 | 71-75 | 5900 | DODGE | 8 CYL | (325) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-80 | 6600 | DODGE | 8 CYL | (340) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-78 | 7200 | DODGE | 8 CYL | (350) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-89 | DODGE | 8 CYL | (360, 361) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-80 | DODGE | 8 CYL | (400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-91 | DODGE | 8 CYL | (440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-07A | 70-89 | 5200 | PLYMOUTH 8 CYL | (318) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-75 | 5600 | PLYMOUTH 8 CYL | (340) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-79 | 5900 | PLYMOUTH 8 CYL | (360, 361) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 6600 | PLYMOUTH 8 CYL | (400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-78 | 7200 | PLYMOUTH 8 CYL | (440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-17A 71244450 71250918 75221515 |
70-73 73-81 71-73 |
HILLMAN AVENGER 1250,1500 AVENGER 1300,1600(w/o viscous coupling) PLYMOUTH CRICKET(w/o viscous coupling) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-18A | 76- | TALBOT AVENGER 1300,1600 (w/ electric fan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20443700 | 77- | TALBOT SUNBEAM 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20262700 | TALBOT SUNBEAM 1300,1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20263800 | (w/ electric fan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-19A | 67-80 | 1600 | CHRYSLER/TALBOT ALPINE, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201-45* | 70-71 | MATRA-SIMCA BAGHEERA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19109800 | 75- | SIMCA 1307,1308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4173703 | 78- | CHRYSLER/TALBOT HORIZON 1.1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49152500 | 80- | 1.3, SIMCA HORIZON 1.1,1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-85 | SIMCA 1100 SPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-86 | SIMCA 1204 SPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-86 | TABLOT SOLARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-86 | * for PEUGEOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODGE CHARGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODGE OMNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH HORIZON | DISCONTINUED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH TURISMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-20A | 58 | 3700 | CHRYSLER 8 CYL | (360, 361) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818610 | 58 | 3800 | CHRYSLER 8 CYL | (383) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1879526 | 63 | 5200 | CHRYSLER 8 CYL | (400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2448326 | 70 | 5600 | CHRYSLER 8 CYL | (413) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2448327 | 74 | 5700 | CHRYSLER 8 CYL | (413) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808464 | 58-59 | 5900 | CHRYSLER 8 CYL | (426) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808466 | 58-65 | 6300 | CHRYSLER 8 CYL | (440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808680 | 59-65 | 6600 | DODGE 8 CYL | (340) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808681 | 59-71 | 6700 | DODGE 8 CYL | (350) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3683834 | 60-64 | 6800 | DODGE 8 CYL | (360, 361) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3780127 | 61-65 | 7000 | DODGE 8 CYL | (383) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3780196 | 61-73 | 7200 | DODGE 8 CYL | (400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-71 | DODGE 8 CYL | (413) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-78 | DODGE 8 CYL | (413) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-79 | DODGE 8 CYL | (426) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-70 | DODGE 8 CYL | (440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-74 | PLYMOUTH 6 CYL | (225) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-78 | PLYMOUTH 6 CYL | (230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-78 | PLYMOUTH 8 CYL | (318) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH 8 CYL | (340) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH 8 CYL | (350) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH 8 CYL | (361) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●Aluminum body | Continued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-20A | 60-71 | 6300 | PLYMOUTH | 8 CYL | (383) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-78 | 6600 | PLYMOUTH | 8 CYL | (400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-64 | 6700 | PLYMOUTH | 8 CYL | (413) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-62 | 6800 | PLYMOUTH | 8 CYL | (413) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-71 | 7000 | PLYMOUTH | 8 CYL | (426) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-78 | 7200 | PLYMOUTH | 8 CYL | (440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●Aluminum body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-26A | 89 | 2200 | CHRYSLER | 4 CYL | (135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4387457 | 2500 | CHRYSLER | 4 CYL | (153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4636258 | DODGE | 4 CYL | (135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODGE | 4 CYL | (153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH | 4 CYL | (135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH | 4 CYL | (153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-27A | 90-00 | 3300 | CHRYSLER | 6 CYL | (201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4448878 | 91-00 | 3800 | CHRYSLER | 6 CYL | (230, 232) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5010898AA | 94-00 | DODGE | 6 CYL | (201) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95-99 | DODGE | 6 CYL | (230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH | 6 CYL | (201) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH | 6 CYL | (230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-28A | 90 | 2200 | CHRYSLER | 4 CYL | (135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4483453 | 90-93 | 2500 | CHRYSLER | 4 CYL | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4621172 | 90-94 | DODGE | 4 CYL | (135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-95 | DODGE | 4 CYL | (153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH | 4 CYL | (135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH | 4 CYL | (153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-29A | 93-96 | 3300 | CHRYSLER | 6 CYL | (201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4654393 | 96 | 3500 | CHRYSLER | 6 CYL | (215) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5281175 | 93-97 | DODGE | 6 CYL | (201) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC EAGLE VISION | 6 CYL | (201) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AW7140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-30A | 95-00 | 2000 | CHRYSLER | 4 CYL | (122) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4667660 | 95-98 | DODGE | 4 CYL | (122) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO4667660 | PLYMOUTH | 4 CYL | (122) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC EAGLE TALON | 4 CYL | (122,Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AW7150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-31A | 93-94 | 3500 | CHRYSLER | 6 CYL | (215) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4882837 | DODGE | 6 CYL | (215) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4556541 | AMC EAGLE VISION | 6 CYL | (215,F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4882837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AW7141) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-32A | 95-97 | 3500 | CHRYSLER | 6 CYL | (215) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0500385AA | 97 | DODGE | 6 CYL | (215) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4663296 | PLYMOUTH | 6 CYL | (215,G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5003085 | AMC EAGLE VISION | 6 CYL | (215,F,G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5663296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AW7151) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-33A | 95-96 | 2400 | CHRYSLER 4 CYL | (148) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04621489 | 96 | DODGE 4 CYL | (148) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4621489 (AW7153) |
PLYMOUTH 4 CYL | (148) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-34A | 97 | 3500 | CHRYSLER CONCORDE 6 CYL | (215,F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04663296AB | CHRYSLER LHS 6 CYL | (215,F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODGE INTERPID 6 CYL | (215) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH PROWLER 6 CYL | (215,F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC EAGLE VISION 6 CYL | (215,F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AW7158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-35A | 98-01 | 3200 | CONCORDE, INTERPID 6 CYL | (197) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4792195 | 99-04 | 3500 | 300M, CONCORDE, INTERPID 6 CYL | (215) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4792195AB | 99-02 | LHS, PROWLER 6 CYL | (215) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AW7162) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-36A | 98 | 3900 | DODGE TRUCK 6 CYL | (239) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53020280 | 93-01 | 4700 | DODGE, DURANGO 8 CYL | (285) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53021018 | 93-03 | 5200 | DODGE TRUCK 8 CYL | (318) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53021018AB | 93-98 | 5900 | DODGE TRUCK 8 CYL | (360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53021018AC | 98-00 | JEEP 8 CYL | (318) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53021018AD | JEEP, GRAND CHEROKEE 8 CYL | (360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTLET HOLE DRILLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AW7160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-37A | 92 | 3900 | DODGE TRUCK 6 CYL | (239) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53008354 | DODGE TRUCK 8 CYL | (318) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTLET HOLE TAPPED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AW7159) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-38A | 90 | 5900 | FORD TRUCK 360 FD1060 CUMMINS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3283803 | 89-93 | SERIES400-1100 -DIESEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3802004 | 89-98 | CF700/800,F700/800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3802358 | 90-96 | L900,LA800/900,LL900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3802970 | 93-94 | LN700,LS900,LT800/900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4429404 | 93-96 | LTL900,LTS800/900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R5003665AA | 93-97 | CFT800,L800,LS800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3HZ-8501ARM | 94-98 | FT900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B600/700,F600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODGE TRUCK, D250 DIESEL 8 CYL | (359) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODGE TRUCK, RAM 2500 DIE 8 CYL | (359) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODGE TRUCK, RAM 3500 DIE 8 CYL | (359) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AW7145) | DODGE TRUCK, W250, W350 D8 CYL | (359) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 *-available wp only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART NO. | APPLICATION GUIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-39A 4694307 4694307AB 4649307AC 4649307AE |
96-06 02-06 96-00 |
2400 | CHRYSLER DODGE PLYMOUTH JEEP | 4 CYL 4 CYL 4 CYL 4 CYL |
(148) (148) (148) (148) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AW7156) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-40A | 98-04 | 2700 | CONCORDE, INTERPID | 6 CYL | (167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4663 731AB | 01-07 | 300M, SEBRING | 6 CYL | (167) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4663 732 | 05-07 | CHARGER, MAGNUM | 6 CYL | (167) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4663 732AB/AC/AD | 98-06 | INTERPID, STRATUS | 6 CYL | (167) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4663 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4892 225AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCWP7161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-41A | 07-09 | 3700 | CHRYSLER, ASPEN | 8 CYL | (285) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5302 0865 | 02-10 | 4700 | DODGE TRUCK | 6 CYL | (226) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5302 0873AB/AC | 00-10 | DODGE TRUCK | 8 CYL | (287) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5302 1187AA/2058AA | 02-12 | JEEP | 6 CYL | (226) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5302 2189AA/AB/AC | 06-09 | JEEP, COMMANDER | 8 CYL | (285) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6804 5797AA | 99-10 | JEEP, GRAND CHEROKEE | 8 CYL | (287) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWCR-43A | 04-10 | 3500 | CHRYSLER | 6 CYL | (215) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4792968AD | 07-10 | 4000 | CHRYSLER | 6 CYL | (241) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-10 | DODGE | 6 CYL | (215) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DODGE | 6 CYL | (241) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCONTINUED | GWCR-07AP(3837641) GWCR-21A(2808649,2951330,3004866) GWCR-22A(1881803,2196996,2585291,3004715) GWCR-23A(A3716593) GWCR-25A(3004991) |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting