We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEROKEE | 85-87 | 2.1L(126) DIESEL (4CYL) | JR775056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-86 | 2.5L(150) W/SERPETENTINE BELT (4CYL) | GWAM-05A | J8134321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-86 | 2.5L(150) W/O SERPENTINE BELT (4CYL) | GWAM-03A | J8134320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-90 | 2.5L(150) W/SERPETENTINE BELT (4CYL) | GWAM-06A | JR775047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-90 | 2.5L(150) W/O SERPENTINE BELT (4CYL) | GWAM-07A | JR775046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91-99 | 2.5L(150) (4CYL) | GWAM-09A | 4626054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 2.5L(150) (4CYL) | GWAM-09A | 4626054AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-86 | 2.8L(173) (6CYL) | GWG-17A | JR775049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-01 | 4.0L(242) (6CYL) | GWAM-08A | JR775122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-79 | 4.2L(258) 6CYL | GWAM-01A | 8129459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-83 | 4.2L(258) W/O SERPENTINE BELT (6CYL) | GWAM-03A | J8134320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-83 | 4.2L(258) W/SERPENTINE BELT (6CYL) | GWAM-05A | J8134321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-79 | 4.6L(401) 8CYL | GWAM-04A | J8125131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-83 | 5.9L(360) 8CYL | GWAM-04A | J8125131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-78 | 6.6L(401) 8CYL | GWAM-04A | J8125131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ5 | 80-83 | 2.5L(151) 4CYL | GWG-12A | J8132274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-78 | 3.8L(232) 6CYL | GWAM-01A | 8129459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-79 | 4.2L(258) 6CYL | GWAM-01A | 8129459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-83 | 4.2L(258) W/O SERPENTINE BELT (6CYL) | GWAM-03A | J8134320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-83 | 4.2L(258) W/SERPENTINE BELT (6CYL) | GWAM-05A | J8134321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-81 | 5.0L(304) 8CYL | GWAM-04A | J8125131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ6 | 75 | 3.8L(232) 6CYL | GWAM-01A | 8129459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 4.2L(258) 6CYL | GWAM-01A | 8129459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-79 | 5.0L(304) 8CYL | GWAM-04A | J8125131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ7 | 80-83 | 2.5L(151) 4CYL GM Eng | GWG-12A | J8132274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-84 | 2.5L(150) W/SERPETENTINE BELT (4CYL) | GWAM-05A | J8134321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-84 | 2.5L(150) W/O SERPENTINE BELT (4CYL) | GWAM-03A | J8134320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-86 | 2.5L(150) W/SERPETENTINE BELT (4CYL) | GWAM-06A | JR775047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-86 | 2.5L(150) W/O SERPENTINE BELT (4CYL) | GWAM-07A | JR775046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-78 | 3.8L(232) 6CYL | GWAM-01A | 8129459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-79 | 4.2L(258) 6CYL | GWAM-01A | 8129459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-84 | 4.2L(258) W/O SERPENTINE BELT (6CYL) | GWAM-03A | J8134320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-84 | 4.2L(258) W/SERPENTINE BELT (6CYL) | GWAM-05A | J8134321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-86 | 4.2L(258) W/SERPETENTINE BELT (6CYL) | GWAM-06A | JR775047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-86 | 4.2L(258) W/O SERPETENTINE BELT (6CYL) | GWAM-07A | JR775046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-81 | 5.0L(304) 8CYL | GWAM-04A | J8125131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMANDO | 73 | 5.0L(304) 8CYL | GWAM-04A | J8125131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMANCHE | 86-87 | 2.1L(126) DIESEL (4CYL) | JR775056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 2.5L(150) W/SERPETENTINE BELT (4CYL) | GWAM-05A | J8134321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 2.5L(150) W/O SERPENTINE BELT (4CYL) | GWAM-03A | J8134320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-90 | 2.5L(150) W/SERPETENTINE BELT (4CYL) | GWAM-06A | JR775047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-90 | 2.5L(150) W/O SERPENTINE BELT (4CYL) | GWAM-07A | JR775046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91-92 | 2.5L(150) (4CYL) | GWAM-09A | 4626054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 2.8L(173) (6CYL) | GWG-17A | JR775049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-02 | 4.0L(242) (6CYL) | GWAM-08A | JR775122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMANDER | 06-10 | 3.7L(226) (6CYL) | GWCR-41A | 53022189AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-09 | 4.7L(285) (8CYL) | GWCR-41A | 53022189AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-08 | 5.7L(345) (8CYL) | 4792838AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-10 | 5.7L(345) (8CYL) | 53022095AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPASS | 07-11 | 2.0L(122) (4CYL) | 6804138AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-11 | 2.4L(144) (4CYL) | 68046026AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ5 | 74 | 5.0L(304) 8CYL | GWAM-04A | J8125131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | AMC(AMERICAN MOTOR & JEEP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND CHEROKEE | 07-09 | 3.0L(182) DIESEL (6CYL) | 5175580AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-10 | 3.7L(226) (6CYL) | GWCR-41A | 53022189AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93-98 | 4.0L(242) (6CYL) | GWAM-09A | 4626054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99-04 | 4.0L(242) (6CYL) | GWAM-10A | 5012366AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99-10 | 4.7L(287) (8CYL) | GWCR-41A | 53020873AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93-98 | 5.2L(318) (8CYL) | GWCR-36A | 53021018AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-08 | 5.7L(345) (8CYL) | 4792838AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-10 | 5.7L(345) (8CYL) | 53022095AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 5.9L(360) (8CYL) | GWCR-36A | 53021018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-10 | 6.1L(370) (8CYL) | 4792838AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND WAGONEER | 84-86 | 4.2L(258) W/O SERPENTINE BELT (6CYL) | GWAM-03A | J8134320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-86 | 4.2L(258) W/SERPENTINE BELT (6CYL) | GWAM-05A | J8134321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 5.2L(318) (8CYL) | GWCR-36A | 53021018AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-91 | 5.9L(360) (8CYL) | GWAM-04A | JR775050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J10 | 75-79 | 4.2L(258) 6CYL | GWAM-01A | 8129459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-86 | 4.2L(258) W/O SERPENTINE BELT (6CYL) | GWAM-03A | J8134320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-86 | 4.2L(258) W/SERPENTINE BELT (6CYL) | GWAM-05A | J8134321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 4.2L(258) W/SERPETENTINE BELT (6CYL) | GWAM-06A | JR775047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 4.2L(258) W/O SERPETENTINE BELT (6CYL) | GWAM-07A | JR775046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-88 | 5.9L(360) (8CYL) | GWAM-04A | JR775050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-78 | 6.6L(401) 8CYL | GWAM-04A | JR775050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J20 | 76 | 4.2L(258) 6CYL | GWAM-01A | 8129459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-88 | 5.9L(360) (8CYL) | GWAM-04A | JR775050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74-78 | 6.6L(401) 8CYL | GWAM-04A | JR775050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-2500 | 73 | 5.9L(360) (8CYL) | GWAM-04A | JR775050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-2600 | 73 | 5.9L(360) (8CYL) | GWAM-04A | JR775050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-4500 | 73 | 5.0L(304) 8CYL | GWAM-04A | JR775050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 5.9L(360) (8CYL) | GWAM-04A | JR775050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-4600 | 73 | 5.0L(304) 8CYL | GWAM-04A | JR775050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 5.9L(360) (8CYL) | GWAM-04A | JR775050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-4700 | 72 | 5.0L(304) 8CYL | GWAM-04A | JR775050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 5.9L(360) (8CYL) | GWAM-04A | JR775050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-4800 | 72 | 5.0L(304) 8CYL | GWAM-04A | JR775050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 5.9L(360) (8CYL) | GWAM-04A | JR775050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEEPSTER | 73 | 5.0L(304) 8CYL | GWAM-04A | JR775050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBERTY | 02-05 | 2.4L(148) (4CYL) | GWCR-39A | 4694307AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-06 | 2.8L(171) (4CYL) | 5142985AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-12 | 3.7L(226) (6CYL) | GWCR-41A | 53021187AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRIOT | 07-11 | 2.0L(122) (4CYL) | 6804138AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-11 | 2.4L(144) (4CYL) | 68046026AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRAMBLER | 81-83 | 2.5L(151) 4CYL GM Eng | GWG-12A | J8132274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-84 | 2.5L(150) W/SERPETENTINE BELT (4CYL) | GWAM-05A | J8134321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83-84 | 2.5L(150) W/O SERPENTINE BELT (4CYL) | GWAM-03A | J8134320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2.5L(150) W/SERPETENTINE BELT (4CYL) | GWAM-06A | JR775047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2.5L(150) W/O SERPENTINE BELT (4CYL) | GWAM-07A | JR775046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-84 | 4.2L(258) W/SERPENTINE BELT (6CYL) | GWAM-05A | J8134321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-84 | 4.2L(258) W/O SERPENTINE BELT (6CYL) | GWAM-03A | J8134320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 4.2L(258) W/SERPETENTINE BELT (6CYL) | GWAM-06A | JR775047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 4.2L(258) W/O SERPETENTINE BELT (6CYL) | GWAM-07A | JR775046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | AMC(AMERICAN MOTOR & JEEP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ | 03-06 | 2.4L(148) 4CYL | GWCR-39A | 4694307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97-02 | 2.5L(150) 4CYL | GWAM-09A | 4626054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97-99 | 4.0L(242) 6CYL | GWAM-09A | 4626054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00-06 | 4.0L(242) 6CYL | GWAM-10A | 53010417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAGONEER | 85 | 2.1L(126) DIESEL (4CYL) | J0775056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-86 | 2.5L(150) W/SERPETENTINE BELT (4CYL) | GWAM-05A | J8134321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-86 | 2.5L(150) W/O SERPENTINE BELT (4CYL) | GWAM-03A | J8134320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 2.5L(150) W/SERPETENTINE BELT (4CYL) | GWAM-06A | JR775047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 2.5L(150) W/O SERPENTINE BELT (4CYL) | GWAM-07A | JR775046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84-86 | 2.8L(173) (6CYL) | GWG-17A | JR775049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-90 | 4.0L(242) (6CYL) Hub Height 3 5/16 inch | GWAM-08A | JR775122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-90 | 4.0L(242) (6CYL) Hub Height 2 5/8 inch | GWAM-06A | JR775047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-83 | 4.2L(258) W/O SERPENTINE BELT (6CYL) | GWAM-03A | J8134320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-83 | 4.2L(258) W/SERPENTINE BELT (6CYL) | GWAM-05A | J8134321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-83 | 5.9L(360) 8CYL | GWAM-04A | JR775050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73-78 | 6.6L(401) 8CYL | GWAM-04A | JR775050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRANGLER | 03-06 | 2.4L(148) (4CYL) | GWCR-39A | 4694307AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-90 | 2.5L(150) W/SERPETENTINE BELT (4CYL) | GWAM-06A | JR775047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-90 | 2.5L(150) W/O SERPENTINE BELT (4CYL) | GWAM-07A | JR775046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91-00 | 2.5L(150) (4CYL) | GWAM-09A | 4626054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-02 | 2.5L(150) (4CYL) | GWAM-09A | 4626054AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-10 | 3.8L(231) (6CYL) | 4666044AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97-99 | 4.0L(242) (6CYL) | GWAM-09A | 4626054AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00-06 | 4.0L(242) (6CYL) | GWAM-10A | 5012366AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-89 | 4.2L(258) W/SERPETENTINE BELT (6CYL) | GWAM-06A | JR775047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87-89 | 4.2L(258) W/O SERPETENTINE BELT (6CYL) | GWAM-07A | JR775046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | BEDFORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEDFOR (SEE VAUXHALL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTO BIANCHI | 71-86 | A112(0.9L) | GWFI-10A | 4384129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76-85 | A112(1.0L) | GWFI-10A | 4384129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-89 | Y10(1.0L) | 5973713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-89 | Y10(1.05L) | GWFI-07A | 4336009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-89 | Y10(1.1L) | 5973713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89-94 | Y10(1.3L) | GWFI-07A | 4336009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLITZ | 01,73-10,87 | 2.3L(2260cc) 23D | GWO-01A | 1334032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01,73-10,87 | 2.3L(2260cc) 23D | GWO-08AP | 1334045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHVANNE | 06,76-02,80 | 1.3L(1256cc) | GWBF-05A | 9960156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03,80-12,82 | 1.3L(1256cc) | GWBF-06A | 91055181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAUXHALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVETTE | 09,76-12,85 | 1.2L 13N | GWBF-05A | 9960156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03,75-12,85 | 1.3L(1256cc) 13N,13S | GWBF-05A | 9960156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVETTE 1300 | 03,75-12,85 | 1.3L(1256cc) 13N,13S | GWBF-05A | 9960156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVETTE CC 1300 | 03,75-12,85 | 1.3L(1256cc) 13N,13S | GWBF-05A | 9960156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVETTE ESTATE 1.2 | 09,76-12,85 | 1.3L(1256cc) 13N | GWBF-05A | 9960156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVETTE ESTATE 1300 | 09,76-12,85 | 1.3L(1256cc) 13S | GWBF-05A | 9960156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRENZA COUPE 1300 | 01,71-10,73 | 1.3L(1256cc) | GWBF-01A | 8829223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVA | 10,71-10,79 | 1.3L(1256cc) | GWBF-05A | 9960156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVA 1256 | 10,71-10,73 | 1.3L(1256cc) | GWBF-01A | 8829223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,73-10,75 | 1.3L(1256cc) | GWBF-05A | 9960156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVA 1300 | 10,75-10,79 | 1.3L(1256cc) | GWBF-05A | 9960156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVA COUPE 1256 E | 10,71-11,73 | 1.3L(1256cc) | GWBF-01A | 8829223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,73-10,75 | 1.3L(1256cc) | GWBF-05A | 9960156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVA ESTATE 1256 | 10,71-11,73 | 1.3L(1256cc) | GWBF-01A | 8829223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,73-10,75 | 1.3L(1256cc) | GWBF-05A | 9960156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVA ESTATE 1300 | 10,75-10,79 | 1.3L(1256cc) | GWBF-05A | 9960156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Top | BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR NAME | YEAR | MODEL / ENGINE / REMARK | GMB NO. | OEM NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAVARIA | 72-74 | 2.8L(2788cc) M30 Eng 6CYL | GWBM-05A | 1151-0786-800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-74 | 3.0L(2985cc) M30 Eng 6CYL | GWBM-05A | 1151-0786-800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 BAVARIA | 71 | 2.8L(2788cc) M30 Eng 6CYL | GWBM-05A | 1151-0786-800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 64-71 | 1.6L(1573cc) 4CYL | GWBM-07A | 1151-1256-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600-2 | 66-67 | 1.6L(1573cc) 4CYL | GWBM-07A | 1151-1256-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600ti | 66-68 | 1.6L(1573cc) 4CYL | GWBM-07A | 1151-1256-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1602 | 67-71 | 1.6L(1573cc) 4CYL | GWBM-07A | 1151-1256-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 68-71 | 1.8L(1766cc) 4CYL | GWBM-07A | 1151-1256-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800ti | 64-65 | 1.8L(1766cc, 1773cc) 4CYL | GWBM-07A | 1151-1256-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 66-72 | 2.0L(1990cc) 4CYL | GWBM-07A | 1151-1256-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000c | 65-70 | 2.0L(1990cc) 4CYL | GWBM-07A | 1151-1256-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000cs | 65-70 | 2.0L(1990cc) 4CYL | GWBM-07A | 1151-1256-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000ti | 66-71 | 2.0L(1990cc) 4CYL | GWBM-07A | 1151-1256-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000tii | 68-72 | 2.0L(1990cc) 4CYL | GWBM-07A | 1151-1256-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 66-76 | 2.0L(1990cc) 4CYL | GWBM-07A | 1151-1256-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002ti | 70-71 | 2.0L(1990cc) 4CYL | GWBM-07A | 1151-1256-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002tii | 71-74 | 2.0L(1990cc) 4CYL | GWBM-07A | 1151-1256-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | 68-69 | 2.8L(2788cc) 6CYL | GWBM-06A | 1151-1707-192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-73 | 2.8L(2788cc) 6CYL | GWBM-05A | 1151-0786-800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2.8L(2788cc) 6CYL | GWBM-06A | 1151-1707-192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800CS | 68 | 2.8L(2788cc) 6CYL | GWBM-06A | 1151-1707-192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69-71 | 2.8L(2788cc) 6CYL | GWBM-05A | 1151-0786-800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0CS | 71 | 3.0L(2985cc) 6CYL | GWBM-06A | 1151-1707-192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-74 | 3.0L(2985cc) 6CYL | GWBM-05A | 1151-0786-800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0CSi | 71 | 3.0L(2985cc) 6CYL | GWBM-06A | 1151-1707-192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-74 | 3.0L(2985cc) 6CYL | GWBM-05A | 1151-0786-800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 3.0L(2985cc) 6CYL w/o Thread on Style Fan Clutch | GWBM-05A | 1151-0786-800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 3.0L(2985cc) 6CYL w/Thread on Style Fan Clutch | GWBM-06A | 1151-1707-192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0CSL | 71 | 3.0L(2985cc) 6CYL | GWBM-06A | 1151-1707-192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0S | 71 | 3.0L(2985cc) 6CYL | GWBM-06A | 1151-1707-192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72-74 | 3.0L(2985cc) 6CYL | GWBM-05A | 1151-0786-800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0Si | 75-76 | 3.0L(2985cc) 6CYL w/o Thread on Style Fan Clutch | GWBM-05A | 1151-0786-800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-76 | 3.0L(2985cc) 6CYL w/Thread on Style Fan Clutch | GWBM-06A | 1151-1707-192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318i | 84-85 | 1.8L(1766cc) M10 Eng 4CYL | GWBM-02A | 1151-1721-477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91-95 | 1.8L(1796cc) M42 Eng 4CYL | 1151-1727-468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96-98 | 1.9L(1895cc) M44 Eng 4CYL | 1151-1734-602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
