We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
UC201 | – | 12 |
UC201-8 | 1/2 | – |
UC201-9 | 9/16 | – |
UC202 | – | 15 |
UC202-10 | 9/16 | – |
UC203 | – | 17 |
UC203-11 | 11/16 | – |
UC204-12 | 3/4 | – |
UC204 | – | 20 |
UC205-14 | 7/8 | – |
UC205-15 | 15/16 | – |
UC205 | – | 25 |
UC205-16 | 1 | – |
UC206-18 | 1-1/18 | – |
UC206 | – | 30 |
UC206-19 | 1-3/16 | – |
UC206-20 | 1-1/4 | – |
UC207-20 | 1-1/4 | – |
UC207-21 | 1-5/16 | – |
UC207-22 | 1-3/8 | – |
UC207 | – | 35 |
UC207-23 | 1-7/16 | – |
RB201 | – | 12 |
RB201-8 | 1/2 | – |
RB201-9 | 9/16 | – |
RB202 | – | 15 |
RB202-10 | 9/16 | – |
RB203 | – | 17 |
RB203-11 | 11/16 | – |
RB204-12 | 3/4 | – |
RB204 | – | 20 |
RB205-14 | 7/8 | – |
RB205-15 | 15/16 | – |
RB205 | – | 25 |
RB205-16 | 1 | – |
RB206-18 | 1-1/18 | – |
RB206 | – | 30 |
RB206-19 | 1-3/16 | – |
RB206-20 | 1-1/4 | – |
RB207-20 | 1-1/4 | – |
RB207-21 | 1-5/16 | – |
RB207-22 | 1-3/8 | – |
RB207 | – | 35 |
RB207-23 | 1-7/16 | – |
UC208-24 | 1-1/2 | – |
UC208-25 | 1-9/16 | – |
UC208 | – | 40 |
UC209-26 | 1-5/8 | – |
UC209-27 | 1-11/16 | – |
UC209-28 | 1-3/4 | – |
UC209 | – | 45 |
UC210-30 | 1-1/8 | – |
UC210-31 | 1-15/16 | – |
UC210 | – | 50 |
UC210-32 | 2 | – |
UC211-32 | 2 | – |
UC211-34 | 2-1/8 | – |
UC211 | – | 55 |
UC211-35 | 2-3/16 | – |
UC212-36 | 2-1/4 | – |
UC212-37 | 2-5/16 | – |
UC212 | – | 60 |
UC212-38 | 2-3/8 | – |
UC212-39 | 2-7/16 | – |
UC213-40 | 2-1/2 | – |
UC213 | – | 65 |
UC213-43 | 2-11/16 | – |
UC214-44 | 2-3/4 | – |
UC214 | – | 70 |
UC215-44 | 2-3/4 | – |
UC215-47 | 2-15/16 | – |
UC215 | – | 75 |
UC215-48 | 3 | – |
UC216 | – | 80 |
UC216-52 | 3-1/14 | – |
UC217-52 | 3-1/14 | – |
UC217 | – | 85 |
UC218-56 | 3-1/2 | – |
UC218 | – | 90 |
NA204 | – | 20 |
NA204-12 | 3/5 | – |
NA205 | – | 25 |
NA205-14 | 7/8 | – |
NA205-15 | 15/16 | – |
NA205-16 | 1 | – |
NA206 | – | 30 |
NA206-18 | 1-1/8 | – |
NA206-19 | 1-3/16 | – |
NA206-20 | 1-1/4 | – |
NA207 | – | 35 |
NA207-20 | 1-1/4 | – |
NA207-22 | 1-3/8 | – |
NA207-23 | 1-7/16 | – |
NA208 | – | 40 |
NA208-24 | 1-1/2 | – |
NA208-25 | 1-9/16 | – |
NA209 | – | 45 |
NA209-26 | 1-5/8 | – |
NA209-27 | 1-11/16 | – |
NA209-28 | 1-3/4 | – |
NA210 | – | 50 |
NA210-30 | 1-7/8 | – |
NA210-31 | 1-15/16 | – |
NA211 | – | 55 |
NA211-32 | 2 | – |
NA211-34 | 2-1/8 | – |
NA211-35 | 2-3/16 | – |
NA212 | – | 60 |
NA212-36 | 2-1/4 | – |
NA212-39 | 2-7/16 | – |
SA201-8 | 1/2 | – |
SA201-10 | 5/8 | – |
SA201 | – | 12 |
SA202 | – | 15 |
SA203 | – | 17 |
SA204-12 | 3/4 | – |
SA204 | – | 20 |
SA205-14 | 7/8 | – |
SA205-15 | 15/16 | – |
SA205-16 | 1 | – |
SA205 | – | 25 |
SA206-17 | 1-1/16 | – |
SA206-18 | 1-1/8 | – |
SA206-19 | 1-3/16 | – |
SA206-20 | 1-1/4 | – |
SA206 | – | 30 |
SA207-20 | 1-1/4 | – |
SA207-21 | 1-5/16 | – |
SA207-22 | 1-3/8 | – |
SA207-23 | 1-7/16 | – |
SA208-24 | 1-1/2 | – |
SA208-25 | 1-9/16 | – |
SA208 | – | 40 |
SA209-26 | 1-5/8 | – |
SA209-27 | 1-11/16 | – |
SA209-28 | 1-3/4 | – |
SA209 | – | 45 |
SA210-30 | 1-7/8 | – |
SA210-31 | 1-15/16 | – |
SA210 | – | 50 |
SA211-32 | 2 | – |
SA211-35 | 2-3/16 | – |
SA211 | – | 55 |
SB201-8 | 1/2 | – |
SB201-10 | 5/8 | – |
SB201 | – | 12 |
SB202 | – | 15 |
SB203 | 1 | 17 |
SB204-12 | 3/4 | – |
SB204 | – | 20 |
SB205-14 | 7/8 | – |
SB205-15 | 15/16 | – |
SB205-16 | 1 | – |
SB205 | – | 25 |
SB206-17 | 1-1/16 | – |
SB206-18 | 1-1/8 | – |
SB206-19 | 1-3/16 | – |
SB206-20 | 1-1/4 | – |
SB206 | – | 30 |
SB207-20 | 1-1/4 | – |
SB207-21 | 1-5/16 | – |
SB207-22 | 1-3/8 | – |
SB207-23 | 1-7/16 | – |
SB207 | – | 35 |
SB208-24 | 1-1/2 | – |
SB208-25 | 1-9/16 | – |
SB208 | – | 40 |
SB209-26 | 1-5/8 | – |
SB209-27 | 1-11/16 | – |
SB209-28 | 1-3/4 | – |
SB209 | – | 45 |
SB210-30 | 1-7/8 | – |
SB210-31 | 1-15/16 | – |
SB210 | – | 50 |
SB211-32 | 2 | – |
SB211-35 | 2-3/16 | – |
SB211 | – | 55 |
SB212-36 | 2-1/4 | – |
SB212-39 | 2-7/16 | – |
SB212 | – | 60 |
Bearing | Shaft Dia. d | Dimensions (mm) |
Number | in | D |
SER 210-8 | 1/2 | 47 |
SER 210-10 | 5/8 | 47 |
SER 204-12 | 3/4 | 47 |
SER 205-14 | 7/8 | 47 |
SER 205-15 | 15/16 | 47 |
SER 205-16 | 1 | 52 |
SER 206-17 | 1/16 | 52 |
SER 206-18 | 1-1/8 | 52 |
SER 206-19 | 1-3/16 | 62 |
SER 206-20 | 1-1/4 | 62 |
SER 207-20 | 1-1/4 | 62 |
SER 207-21 | 1-5/16 | 62 |
SER 207-22 | 1-3/8 | 72 |
SER 207-23 | 1-7/16 | 72 |
SER 208-24 | 1-1/2 | 72 |
SER 208-25 | 1-8/16 | 80 |
SER 209-26 | 1-5/8 | 80 |
SER 209-27 | 1-11/16 | 80 |
SER 209-28 | 1-3/4 | 85 |
SER 210-30 | 1-7/8 | 85 |
SER 210-31 | 1-15/16 | 90 |
SER 211-32 | 2 | 90 |
SER 211-34 | 2-1/8 | 90 |
SER 211-35 | 2-3/8 | 100 |
SER 212-36 | 2-1/4 | 100 |
SER 212-38 | 2-3/8 | 100 |
SER 212-39 | 2-7/16 | 110 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting