We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
HS05145 | – | 117 | 145 | 14 |
HS05154 | – | 126 | 154 | 14 |
BA120-16A | – | 120 | 165 | 22 |
LL225749/10 | – | 127 | 166 | 18 |
BD130-1 | – | 130 | 166 | 31 |
BD130-2 | – | 130 | 166 | 34 |
BD130-16A | – | 130 | 166 | 40 |
BD135-6 | – | 135 | 166 | 41 |
BA135-6 | – | 135 | 170 | 20 |
SF2812VPX1 | – | 140 | 175 | 17.5 |
BD140-1 | – | 140 | 180 | 34 |
BA152-2036 | – | 152 | 203 | 26 |
BD155-6 | – | 155 | 198 | 48 |
SF3227PX1 | – | 160 | 200 | 20 |
SF3235 | – | 160 | 200 | 21 |
BA160-432348 | – | 160 | 210 | 40 |
BD165-6A(3321) | – | 165 | 210 | 58 |
4T-735449V1 | – | 178 | 216 | 21 |
SF3607TVPX1 | – | 180 | 225 | 15 |
180BA-2256S | – | 180 | 225 | 22 |
BA180-4WSA | 18BN19-BTB7936 | 180 | 250 | 33 |
184BA-2251 | – | 184 | 226 | 19 |
BD185-6A | – | 185 | 232 | 51 |
JM738249/10 | – | 192 | 260 | 46 |
R196Z-4SA | – | 196.85 | 241.3 | 17.462/23.812 |
LL639249/10 | – | 197 | 242 | 25 |
L540049/10 | – | 197 | 254 | 28 |
LM739749/10 | – | 197 | 257 | 40 |
SF4007PX1 | BA200-7,BA200-6A | 200 | 250 | 24 |
SF4019PX1 | – | 200 | 260 | 30 |
200BA27V-2 | – | 200 | 272 | 34 |
BA200-10 | – | 200 | 280 | 38 |
LL641149/10 | – | 202 | 261 | 30 |
BA205-1 | – | 205 | 295 | 40 |
210BA29V-2 | – | 210 | 295 | 35 |
AC423040-1 | – | 210 | 300 | 40 |
BA220-6SA | TZ200B1021-01 | 220 | 276 | 26 |
BN220-1 | – | 220 | 280 | 28 |
SF4411 | – | 220 | 290 | 32 |
CR4411PX2U6 | – | 220 | 290 | 33 |
SF4444PX1 | – | 220 | 295 | 32 |
SF4454PX1 | – | 220 | 295 | 33 |
BA222-1WSA | BA222-5WSA | 222 | 273 | 26 |
BA4531 | – | 225 | 315 | 40 |
AC4629 | – | 230 | 290 | 27 |
230BA30-2 | BN230-3A | 230 | 300 | 33 |
AC4630,SF4615PX1 | SF4630PX1,BA230-7ASA | 230 | 300 | 35 |
AC4631 | – | 230 | 310 | 39 |
AC463240 | BA230-2 | 230 | 320 | 40 |
Bearing No. | Other Cage | d | D | B |
BA240-3AR | – | 240 | 310 | 30 |
SF4852PX1 | – | 240 | 310 | 32 |
SF4826PX1 | SF4831PX1 ,BA240-3ASA | 240 | 310 | 33 |
SF4815VPX1 | – | 240 | 310 | 34 |
SF4860PX1 | – | 240 | 320 | 37 |
240BA32S1 | – | 240 | 320 | 38 |
245BA35 | – | 245 | 355 | 42 |
BA246-1SA | – | 246 | 308 | 33 |
BA246-2SA | – | 246 | 313 | 32 |
M348449/10 | – | 248 | 347 | 66 |
AC5033 | – | 250 | 330 | 36 |
BA250-4A | HT1529 | 250 | 330 | 38 |
SF5235VPS1 | 816414 | 260 | 330 | 35 |
BA360-3A | 523438 | 260 | 340 | 34 |
BA260-4A | 523438-1 | 260 | 340 | 38 |
SH0340 | – | 260 | 340 | 40 |
260BA-35S2 | – | 260 | 355 | 40 |
BA270-3SA | – | 270 | 350 | 40 |
BA280-2SA | – | 280 | 370 | 40 |
BA289-1A | 5836 | 289 | 355 | 33 |
AC5836 | 289-1 | 290 | 355 | 34 |
BA290-3A | – | 290 | 380 | 40 |
MC6034 | – | 300 | 340 | 18 |
AC6037-1S | – | 300 | 370 | 33 |
AC6015 | – | 300 | 372 | 36 |
CR6016PX1 | – | 300 | 380 | 38 |
BA300-5WSA | – | 300 | 380 | 42 |
BA300-1WSA | – | 300 | 390 | 40 |
CR6016PX1 | – | 300 | 390 | 45 |
BA300-4WSA | – | 300 | 395 | 52 |
310BN42-2 | – | 310 | 420 | 45 |
HS05383 | – | 320 | 383 | 30 |
BA345-1SA | – | 345 | 470 | 45 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting