Bearing size and model
0012 | 0.125 | 0.117 | 0.012 | 0.014 | 0.004 | 0.010 | 0.112 | 0.22 |
0015 | 0.156 | 0.146 | 0.012 | 0.017 | 0.005 | 0.010 | 0.142 | 0.27 |
0018 | 0.188 | 0.175 | 0.018 | 0.022 | 0.007 | 0.015 | 0.168 | 0.30 |
0019 | 0.197 | 0.185 | 0.018 | 0.020 | 0.006 | 0.015 | 0.179 | 0.32 |
0021 | 0.219 | 0.205 | 0.018 | 0.023 | 0.007 | 0.015 | 0.196 | 0.34 |
0023 | 0.236 | 0.222 | 0.018 | 0.023 | 0.007 | 0.015 | 0.215 | 0.36 |
0025 | 0.25 | 0.230 | 0.029 | 0.032 | 0.010 | 0.025 | 0.225 | 0.45 |
0027 | 0.276 | 0.255 | 0.029 | 0.035 | 0.010 | 0.025 | 0.250 | 0.48 |
0028 | 0.281 | 0.261 | 0.029 | 0.033 | 0.010 | 0.025 | 0.256 | 0.49 |
0031 | 0.312 | 0.290 | 0.029 | 0.036 | 0.011 | 0.025 | 0.281 | 0.54 |
0034 | 0.344 | 0.321 | 0.029 | 0.038 | 0.012 | 0.025 | 0.309 | 0.57 |
0035 | 0.354 | 0.330 | 0.029 | 0.038 | 0.012 | 0.025 | 0.320 | 0.59 |
0037 | 0.375 | 0.352 | 0.029 | 0.038 | 0.012 | 0.025 | 0.338 | 0.61 |
0039 | 0.394 | 0.369 | 0.029 | 0.041 | 0.013 | 0.025 | 0.354 | 0.62 |
0040 | 0.406 | 0.382 | 0.029 | 0.039 | 0.012 | 0.025 | 0.366 | 0.63 |
0043 | 0.438 | 0.412 | 0.029 | 0.042 | 0.013 | 0.025 | 0.395 | 0.66 |
0046 | 0.469 | 0.443 | 0.029 | 0.042 | 0.013 | 0.025 | 0.428 | 0.68 |
0050 | 0.5 | 0.468 | 0.039 | 0.051 | 0.016 | 0.035 | 0.461 | 0.77 |
0055 | 0.551 | 0.519 | 0.039 | 0.051 | 0.016 | 0.035 | 0.509 | 0.81 |
0056 | 0.562 | 0.530 | 0.039 | 0.051 | 0.016 | 0.035 | 0.521 | 0.82 |
0059 | 0.594 | 0.559 | 0.039 | 0.057 | 0.017 | 0.035 | 0.550 | 0.86 |
0062 | 0.625 | 0.588 | 0.039 | 0.060 | 0.018 | 0.035 | 0.579 | 0.90 |
0066 | 0.672 | 0.631 | 0.039 | 0.066 | 0.020 | 0.035 | 0.621 | 0.93 |
0068 | 0.688 | 0.646 | 0.046 | 0.068 | 0.021 | 0.042 | 0.635 | 1.01 |
0075 | 0.75 | 0.704 | 0.046 | 0.074 | 0.023 | 0.042 | 0.693 | 1.09 |
0078 | 0.781 | 0.733 | 0.046 | 0.076 | 0.024 | 0.042 | 0.722 | 1.12 |
0081 | 0.812 | 0.762 | 0.046 | 0.080 | 0.025 | 0.042 | 0.751 | 1.15 |
0087 | 0.875 | 0.821 | 0.046 | 0.085 | 0.027 | 0.042 | 0.810 | 1.21 |
0093 | 0.938 | 0.882 | 0.046 | 0.088 | 0.028 | 0.042 | 0.867 | 1.34 |
0098 | 0.984 | 0.926 | 0.046 | 0.091 | 0.029 | 0.042 | 0.910 | 1.39 |
0100 | 1 | 0.940 | 0.046 | 0.094 | 0.030 | 0.042 | 0.925 | 1.41 |
0102 | 1.023 | 0.961 | 0.046 | 0.097 | 0.031 | 0.042 | 0.946 | 1.43 |
0106 | 1.062 | 0.998 | 0.056 | 0.102 | 0.032 | 0.050 | 0.982 | 1.50 |
0112 | 1.125 | 1.059 | 0.056 | 0.105 | 0.033 | 0.050 | 1.041 | 1.55 |
0118 | 1.188 | 1.118 | 0.056 | 0.111 | 0.035 | 0.050 | 1.098 | 1.61 |
0125 | 1.25 | 1.176 | 0.056 | 0.117 | 0.037 | 0.050 | 1.156 | 1.69 |
0131 | 1.312 | 1.232 | 0.056 | 0.126 | 0.040 | 0.050 | 1.214 | 1.75 |
0137 | 1.375 | 1.291 | 0.056 | 0.132 | 0.042 | 0.050 | 1.272 | 1.80 |
0143 | 1.438 | 1.350 | 0.056 | 0.138 | 0.044 | 0.050 | 1.333 | 1.87 |
0150 | 1.5 | 1.406 | 0.056 | 0.147 | 0.047 | 0.050 | 1.387 | 1.99 |
0156 | 1.562 | 1.468 | 0.068 | 0.148 | 0.047 | 0.062 | 1.446 | 1.95 |
0162 | 1.625 | 1.529 | 0.068 | 0.151 | 0.048 | 0.062 | 1.503 | 2.17 |
0168 | 1.688 | 1.589 | 0.068 | 0.156 | 0.049 | 0.062 | 1.560 | 2.04 |
0175 | 1.75 | 1.650 | 0.068 | 0.157 | 0.050 | 0.062 | 1.618 | 2.11 |
0177 | 1.772 | 1.699 | 0.068 | 0.162 | 0.051 | 0.062 | 1.618 | 2.19 |
0181 | 1.812 | 1.708 | 0.068 | 0.163 | 0.052 | 0.062 | 1.675 | 2.23 |
0187 | 1.875 | 1.769 | 0.068 | 0.166 | 0.053 | 0.062 | 1.735 | 2.29 |
0196 | 1.968 | 1.857 | 0.068 | 0.174 | 0.055 | 0.062 | 1.819 | 2.39 |
0200 | 2 | 1.886 | 0.068 | 0.178 | 0.057 | 0.062 | 1.850 | 2.48 |
NYN Bearing Factory is a prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@nynbearings.com; web:www.nynbearings.com