We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
Loaded Side, Cylindrical Roller Bearings | Boundary Dimensions (mm) | Non-Loaded Side, Ball Bearings | Boundary Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | D | B | dr | r (min) | d | D | B | r (min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU212 | 60 | 110 | 22 | 73.5 | 1.5 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU312 | 60 | 130 | 31 | 77.0 | 2.1 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU213 | 65 | 120 | 23 | 79.6 | 1.5 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU313 | 65 | 140 | 33 | 83.5 | 2.1 | 6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU214 | 70 | 125 | 24 | 84.5 | 1.5 | 6310 6311 |
50 55 |
110 120 |
27 29 |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU314 | 70 | 150 | 35 | 90.0 | 2.1 | 6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU215 | 75 | 130 | 25 | 88.5 | 1.5 | 6311 6312 |
55 60 |
120 130 |
29 31 |
2 2.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU315 | 75 | 160 | 37 | 95.5 | 2.1 | 6311 6312 6314 |
55 60 70 |
120 130 150 |
29 31 35 |
2 2.1 2.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU415 | 75 | 190 | 45 | 104.5 | 3.0 | 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU216 | 80 | 140 | 26 | 95.3 | 2.0 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU316 | 80 | 170 | 39 | 103.0 | 2.1 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU416 | 80 | 200 | 48 | 110.0 | 3.0 | 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU217 | 85 | 150 | 28 | 101.8 | 2.0 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU218 | 90 | 160 | 30 | 107.0 | 2.0 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU219 | 95 | 170 | 32 | 113.5 | 2.1 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 |
NSK Bearing Numbers(1) | Internal Clearance | Tolerance Class | Other Maker’s Numbers (SKF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loaded-Side Bearings (Free End-Bearings) NU3xx Series | NU315E-TM0102 | C4 | P6 | NU315ECMC4VA301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU316E-TM0101 | C4 | P6 | NU316ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU317E-TM0101 | C4 | P6 | NU317ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU318E-TM0101 | C4 | P6 | NU318ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU320E-TM0102 | C4 | P6 | NU320ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU322E-TM0101 | C4 | P6 | NU322ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU324E-TM0102 | C4 | P6 | NU324ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU326B-TM0113 | CG185 | P6A | 468540VAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU326E-TM0101 | C4 | P6 | NU326ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU328E-TM0102 | C4 | P6 | NU328ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU330E-TM0101 | C4 | P6 | NU330ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU330E-TM1105 | C4 | P6 | NU330ECMRDC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU330J-TM0111 | CG205 | P6 | 466830M/W23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU332E-TM0101 | C4 | P6 | NU332ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU332EH2(2)-TM0101 | C4 | P6 | NU332ECMC4VA309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Loaded Side-Bearings (Fixed End-Bearings) NH3xx Series | NH312E-TM0101 | C4 | P6 | NH312ECMC4VA301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH313E-TM0101 | C4 | P6 | NH313ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH314E-TM0101 | C4 | P6 | NH314ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH315E-TM0102 | C4 | P6 | NH315ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH316E-TM0101 | C4 | P6 | NH316ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH317E-TM0101 | C4 | P6 | NH317ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH318E-TM0101 | C4 | P6 | NH318ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH320E-TM0102 | C4 | P6 | NH320ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH320B-TM0312 | CG153 | P6A | NH320M2/W23B/W83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH320EH2(2)-TM0102 | C4 | P6 | NH320ECMC4VA309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH322E-TM0101 | C4 | P6 | NH322ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH324E-TM0102 | C4 | P6 | NH324ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH324E-TM0105 | C4 | P6 | NH324ECMRDC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH326E-TM0101 | C4 | P6 | NH326ECMC4VA301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH328E-TM0102 | C4 | P6 | NH328ECMC4VA301 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting