We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
MR1307-EL | 35 | 80 | 21 |
DT226539V | 38 | 83 | 25.4 |
DT500052V | 38 | 83 | 25.4 |
S0300 | 40 | 55.2 | – |
MU1308UM | 40 | 90 | 23 |
NU2209-2RS | 45 | 85 | 23 |
MA1209TV | 45 | 85 | 19 |
DT500192S | 45 | 100 | 25 |
MU1309CX | 45 | 100 | 25 |
MR1309UV | 45 | 100 | 25 |
MR1309TAV | 45 | 100.046 | 25 |
PLC44-203 | 50 | 90 | 20 |
MSN1211REX | 55 | 100 | 21 |
MA1211UV | 55 | 100 | 21 |
539090M | 65 | 160 | 37 |
524625B | 65 | 160 | 37 |
BC1B 322161 | 80 | 157 | 27.5 |
524213 | 85 | 157 | 28 |
20NU18E | 90 | 140 | 30 |
F-212450 | 112 | 150 | 46.9 |
F-212223 | 112 | 150 | 72 |
10828001/F-59329 | 122 | 145 | 72 |
BS500185 | – | 25.4 | 15.546 |
R1558TAV | – | 31.77 | 15.367 |
M1305GGTV | – | 62 | 17 |
M5209TV | – | 85 | 30.162 |
MB1212GEXR | – | 100 | 25 |
033-91107 | – | 168.275 | 27 |
DOUBLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | |||
S0300 | 40 | – | – |
423/4800/0000 | 40 | – | – |
S0600 | 45 | – | – |
S0850 | 55 | – | – |
S1200 | 65 | – | – |
S1800 | 75 | – | – |
S2500 | 80 | – | – |
S3500 | 95 | – | – |
F-86580.3 | 115 | 165 | 55 |
F-86284 | 150 | 210 | 69.9 |
FULL COMPLEMENT DEEP GROOVE BALL BEARINGS | |||
MG310 | 50 | 100 | 21 |
KP49B | 77.8 | 101.6 | 11.91 |
DEEP GROOVE BALL BEARINGS WITH FILLING SLOT | |||
1310-L | 50 | 110 | 27 |
1310-SLV | 50 | 110 | 27 |
N1211-L | 55 | 100 | 17.272 |
1211 | 55 | 100 | 21 |
BL211ZNR | 55 | 100 | 21 |
1311-L | 55 | 120 | 29 |
1212-SLV | 60 | 110 | 22 |
BL212ZNR | 60 | 110 | 22 |
BL213ZNR | 65 | 120 | 23 |
BL313 ZNR | 65 | 140 | 33 |
FULL COMPLEMENT SELF-ALIGNING BALL BEARINGS | |||
KSP8 | 12.7 | 42.862 | 12.7 |
STAINLESS STEEL DEEP GROOVE BALL BEARINGS | |||
S6822-2RS | 110 | 140 | 16 |
THREE-POINT-CONTACT BALL BEARINGS | |||
412040ZZ | 19.05 | 57.15 | 14.29 |
FOUR-POINTS CONTACT BALL BEARINGS | |||
SD26X12X7 | 12 | 26 | 7 |
4P-6302 | 15 | 42 | 13 |
204XAGR | 16.027 | 45.225 | 15.494 |
K3019780 | 16.256 | 40 | 12 |
Qj203 KRR2 | 17 | 40 | 12 |
QJ203TV | 17 | 40 | 12 |
QJ303.MB.535C | 17 | 47 | 14 |
QJ304MB.536C | 20 | 52 | 15 |
Qj3/22A | 22 | 56 | 16 |
QJ6207-2RS C3 | 35 | 72 | 17 |
Qj6008-2RS C3 F | 40 | 68 | 15 |
QJ6208-2RS C3 | 40 | 80 | 18 |
Qj010MB.402C | 50 | 80 | 16 |
QJ6010-2RS | 50 | 80 | 16 |
Qj211MB.401C | 55 | 100 | 21 |
QJ6217 | 85 | 150 | 28 |
9122 KL | 110 | 170 | 28 |
QJ6824 | 120 | 150 | 16 |
QJ2966 | 200 | 290 | 24 |
DOUBLE ROW DEEP GROOVE BALL BEARINGS | |||
30BG54D3T2-2RS | 32 | 47 | 18 |
83B207 | 32 | 72 | 30.2 |
30BG0556DST2-2RS | 38 | 54 | 17 |
DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS | |||
0922-18-03 | 12 | 35 | 15 |
XXXST112KX | 12 | 80 | 34 |
KR-9380810 | 15 | 40 | 15.9 |
CJ13975 | 15 | 42 | 18 |
5204KYY2 | 16 | 47 | 26 |
K2E-DD016 | 16.027 | 45.225 | 22.82 |
B96-00453 | 16.25 | 40 | 39 |
COM164044(5203KYY2) | 16.256 | 40 | 39 |
DA173514 | 17 | 35 | 14 |
LR5003NPPU R500 | 17 | 40 | 14 |
5204KYY2-3/4 | 19.05 | 47 | 26 |
ZZ.225731.019H | 25 | 47 | 25 |
DA254716 | 25 | 47 | 16 |
30BG5222UUS | 30 | 51.99 | 22 |
30BD5222DUM | 30 | 52 | 22 |
3206 | 30 | 62 | 23.8 |
3206-2RS | 30 | 62 | 23.8 |
32B314-2RS | 30 | 62 | 23.8 |
DAC306250RSL | 30 | 62 | 37 |
35BD5222DUM | 35 | 52 | 22 |
02ED12536 | 35 | 62 | 20 |
305807 | 35 | 80 | 27 |
32B515-2RS | 40 | 62 | 20.5 |
50BG07S1G | 50 | 72 | 20 |
3811-2RS | 55 | 72 | 13 |
ZZ-225616-020 | 55 | 90 | 36 |
5212-2RS | 60 | 110 | 36.5 |
8668 | 70 | 100 | 28 |
DE2211 | 110 | 140 | 20 |
DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS | |||
572179 | 25 | 56 | 28 |
DE0678 | 30 | 50 | 20 |
DE0681 | 30 | 54 | 24 |
BSLF 3080-2RS | 30 | 80 | 28 |
09-224745-019-05 | 42 | 104 | 44 |
DE1901 | 95 | 120 | 20 |
BD-130-57825A | 130 | 166 | 30.5 |
4252613000K | 175 | 245 | 53 |
722361018 | 200 | 300 | 118 |
4252604000K | 205 | 285 | 56 |
4252624000K | 230 | 312 | 51 |
TAPERED ROLLER BEARINGS | |||
CBK-170K | 15 | 35 | 11 |
K-LM11749 | 17.462 | 39.878 | 13.843 |
LM11749/LM1 1710 |
17.462 | 39.878 | 13.843 |
R20-11X | 20 | 47 | 11.8 |
578225 | 21.43 | 50.005 | 17.038 |
15579X/15520 | 26 | 57.15 | 17.462 |
TR286220 | 28 | 62 | 19.75 |
JXC25662C | 32 | – | – |
NP457202 | 38.1 | – | – |
ETA-4367V8 | 39.688 | – | – |
CIR-0805.2 | 39.688 | – | – |
518712 | 40 | 95 | 27 |
BT1B328915/Q | 40 | – | – |
1010502 | 42 | 76 | 23.8 |
518713 | 45 | 112.712 | 34.5 |
NP057427.2 | 45 | – | – |
NP351444 | 46 | – | – |
3780F1/20 | 50 | 93.264 | 30.162 |
ETA-CIR-1010.1 | 50 | – | – |
ETA-CIR-1006.1 | 50 | – | – |
33895/22 | 53.975 | 95.25 | 27.783 |
ETA-CIR-1104 | 55 | – | – |
NP247732 ( NP988748) |
57.15 | 140 | 28.25 |
32312J2/Q | 60 | 130 | 48.5 |
CR-12A06.1 | 60 | 130 | 26.3 |
28985 | 60.325 | 101.6 | 25.4 |
4T-395A/394A | 66.675 | 110 | 22 |
3984/20 | 66.675 | 112.712 | 30.162 |
395A/394A | 68.262 | 110 | 22 |
700710544/545 | 68.262 | 110 | 22 |
528983A/534565 | 70 | 130 | 57 |
T2ED070 | 70 | 130 | 43 |
528983A/528 983B | 70 | 130 | 57 |
BT1-0084/23226E | 70 | 150 | 64 |
47490/20 | 71.438 | 120 | 32.545 |
K-JLM714149/10 | 75 | 115 | 25 |
Z-580616.TR1 | 75 | 140 | 34.2 |
495A/492A | 76.21 | 133.35 | 30.163 |
529084D | 80 | 145 | 26 |
700732995/994 | 82.55 | 125.412 | 25.4 |
EC12218S02H100 | 100 | 130 | 15.8 |
HH224349/10 | 114.976 | 212.725 | 66.675 |
JP12049/10 | 120 | 170 | 27 |
L327249/10 | 133.35 | 177.008 | 25.4 |
DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARINGS | |||
445539CC | 25 | 52 | – |
445620 | 35 | 65 | – |
BTH-1011 CC | 55 | 90 | – |
PLC110/190 | 110 | 190 | 83 |
120 200 2RS | 120 | 200 | 83 |
OUTER SPHERICAL BALL BEARINGS | |||
RALE20NPP | 20 | 42 | 12 |
RAE25NPPB | 25 | 52 | 15 |
RAE30NPPB | 30 | 62 | 18 |
1106KRRB | 34.925 | 72 | 19 |
OUTER SPHERICAL BALL BEARINGS | |||
SBX0274 | 15 | 42 | 12 |
7610DLG | 15.875 | 44.45 | 27.737 |
7510DLG | 15.875 | 44.45 | 19.05 |
AY17 NPPB | 17 | 40 | 12 |
SBPFL203 | 17 | 40 | 12 |
7612DLG | 19.05 | 44.45 | 27.737 |
SXL-UC205 | 25 | 52 | 17 |
YAR207 2RF | 35 | 72 | 19 |
EB207K | 35 | 72 | 17 |
UCS207 | 35 | 72 | 20 |
FD209RJA | 45 | 86.23 | 31.7 |
XUC212B133 | 60 | 100 | 33 |
SXL-UC212 | 60 | 110 | 27 |
SXL-UC212 | 60 | 110 | 27 |
DOUBLE ROW SELF ALIGNING BALL BEARINGS | |||
DSP10X | 15.875 | 49.212 | 28.575 |
1207K | 35 | 72 | 17 |
SELF ALIGNING BALL BEARINGS | |||
KSP10X-A | 15.875 | 49.212 | 20.65 |
DOUBLE ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS | |||
700724470 | 75 | 160 | 55 |
F-801806 | 110 | 180.025 | 82 |
THRUST TAPERED ROLLER BEARINGS | |||
528548B | 50.6 | 76.4 | 8.3 |
THRUST SPHERICAL ROLLER BEARINGS | |||
509043B | 26.5 | 57 | 10.5 |
CLUTCH BEARINGS | |||
M3 | 37 | 59 | 16 |
KL406314 | 40 | 63 | 14 |
K21 | 42.5 | 68 | 14.8 |
KI-1 | 43 | 68 | 12.5 |
TENSION PULLEY BEARING | |||
630632 | 30 | 57 | 24 |
GT90340 | 36 | 62 | 40 |
GT90420 | 45 | 64 | 20 |
GT90080 | 45 | 70 | 34 |
GT90060 | 45 | 70 | 36.6 |
GT90440 | 60 | 93 | 40 |
NONSTANDARD PARTS | |||
RDS12399 | 0 | 38.981 | 37.102 |
φ40X40 | 0 | 40 | 40 |
Z1-1 | 12.7 | 16.967 | 22.86 |
MKC-2-35 | 25 | 34.5 | 31.5 |
M100 | 25.4 | 29.972 | 20.828 |
10530653 | 29.947 | 36 | 8.24 |
10530853 | 29.947 | 36 | 10.04 |
10525464 | 29.964 | 36 | 11.84 |
5523989 | 33 | 40 | 30 |
5523991 | 33 | 43 | 24 |
5523990 | 36.3 | 43 | 27.5 |
55237552 | 36.5 | 46.5 | 46.95 |
F-214321.2 | 76.15 | 134.2 | 7.77/20.3 |
016.267-00 | 110 | 145 | 32 |
F-212451.2 | 112 | 160 | 7.5/25.8 |
018-025 | 112.45 | 135.85 | 12.9 |
016.266-00 | 125 | 145 | 32 |
BEARING UNITS | |||
GC0355 | 6.4 | 37.592 | 10.922 |
GER4040 | 17 | 47 | 12 |
KG-SL11 | 55 | 130 | 29 |
501493A | 60 | 95 | 18 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting