We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
BED CF-1/2-SB | 0.500 | 0.375 | 0.190 | 5/8 | 10-32 | – | 15 |
BED CF-9/16-SB | 0.5625 | 0.375 | 0.190 | 5/8 | 10-32 | – | 15 |
BED CF-5/8-SB | 0.625 | 0.4375 | 0.250 | 3/4 | 1/4-28 | – | 35 |
BED CF-11/16-SB | 0.6875 | 0.4375 | 0.250 | 3/4 | 1/4-28 | – | 35 |
BED CF-3/4-SB | 0.750 | 0.500 | 0.375 | 7/8 | 3/8-24 | 3/32 | 95 |
BED CF-7/8-SB | 0.875 | 0.500 | 0.375 | 7/8 | 3/8-224 | 3/32 | 95 |
BED CF-1-SB | 1.000 | 0.625 | 0.4375 | 1 | 7/16-20 | 3/32 | 250 |
BED CF-1 1/8-SB | 1.125 | 0.625 | 0.4375 | 1 | 7/16-20 | 3/32 | 250 |
BED CF-1 1/4-SB | 1.250 | 0.750 | 0.500 | 1 1/4 | 1/2-20 | 3/32 | 350 |
BED CF-1 3/8-SB | 1.375 | 0.750 | 0.500 | 1 1/4 | 1/2-20 | 3/32 | 350 |
BED CF-1 1/2-SB | 1.500 | 0.875 | 0.625 | 1 1/2 | 5/8-18 | 3/32 | 650 |
BED CF-1 5/8-SB | 1.625 | 0.875 | 0.625 | 1 1/2 | 5/8-18 | 3/32 | 650 |
BED CF-1 3/4-SB | 1.750 | 1.000 | 0.750 | 1 3/4 | 3/4-16 | 3/32 | 1250 |
BED CF-1 7/8-SB | 1.875 | 1.000 | 0.750 | 1 3/4 | 3/4-16 | 3/32 | 1250 |
BED CF-2-SB | 2.000 | 1.250 | 0.875 | 2 | 7/8-14 | 1/8 | 1500 |
BED CF-2 1/4-SB | 2.250 | 1.250 | 0.875 | 2 | 7/8-14 | 1/8 | 1500 |
BED CF-2 1/2-SB | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 2 1/4 | 1-14 | 1/8 | 2250 |
BED CF-2 3/4-SB | 2.750 | 1.500 | 1.000 | 2 1/4 | 1-14 | 1/8 | 2250 |
BED CF-3-SB | 3.000 | 1.750 | 1.250 | 2 1/2 | 1 1/4-12 | 1/8 | 3450 |
BED CF-3 1/2-SB | 3.500 | 2.000 | 1.375 | 2 3/4 | 1 3/8-12 | 1/8 | 4200 |
ALLIS CHALMERS | 1126056 | 203RRH10 | – | 203KRR6 | 95 |
ALLIS CHALMERS | 1132366 | 88107 | – | 207KRR3 | 95 |
ALLIS CHALMERS | 1197194 | Hs102GP | – | 207KRRB9 | 95 |
ALLIS CHALMERS | 1302496 | 206-1 | – | 206KR7 | 95 |
ALLIS CHALMERS | 345016 | 8960DD | – | 203NPP9 | 95 |
ALLIS CHALMERS | 536147 | 206GGB | – | 206KRRB3 | 95 |
ALLIS CHALMERS | 561381 | HPC011GP | – | 204KRR2 | 95 |
ALLIS CHALMERS | 561382 | 204BBAR | Z9504B | P204RR6 | 95 |
ALLIS CHALMERS | 561382 | 204BBAR | Z9504B | 204RR6 | 95 |
ALLIS CHALMERS | 562134 | 203RRAR8 | – | 23KRR5 | 95 |
ALLIS CHALMERS | 571020 | 204BBE | – | 204RR8 | 95 |
ALLIS CHALMERS | 575883 | HPs104TPN | – | w208PPB16 | 95 |
ALLIS CHALMERS | 586143 | HPs104TR | – | Gw208PPB22 | 95 |
ALLIS CHALMERS | 825916 | 203RRAR10 | 203KKR2 | 23KRR2 | 95 |
BUSH HOG | 0108030203 | 204BBAR | Z9504B | 204RR6 | 95 |
BUSH HOG | 1100082475 | Ds208TT2A | – | w208PPB2 | 95 |
BUSH HOG | 11142416 | Ds208丌12a | – | – | 95 |
BUSH HOG | 14-22-63 | Ds208丌6 | w208PPB6 | w208PPB6 | 95 |
BUSH HOG | 14-24-16 | Ds208丌12 | w2008PPB12 | w208PPB12 | 95 |
BUSH HOG | 14-24-63, 14-36-183 | DC208TTR17 | – | – | 95 |
BUSH HOG | 14-4-5 | Ds209丌2 | w209PPB2 | w209PPB12 | 95 |
BUSH HOG | 14-50-5 | DC210TRR9 | – | – | 95 |
BUSH HOG | 14-5-109 | Ds210丌2 | w210PPB2 | w210PPB2 | 95 |
BUSH HOG | 14-6-244 | DC211丌R2 | – | Gw211PP2 | 95 |
BUSH HOG | 14-6-430 | DC211丌R3 | Gw211PP3 | Gw211PP3 | 95 |
BUSH HOG | 16-1-176, 7950006 | DC208TT5 | w208PP5 | w208PP5, w208PP20 | 95 |
BUSH HOG | 53099 | DC214丌R2 | – | Gw214PP2 | 95 |
BUSH HOG | 920 | 203RRAR10 | 203KRR2 | 203KRR2 | 95 |
AMCO | 10272 | Ds208TT5 | w208PPB5 | w208PPB5 | 95 |
AMCO | 10333 | Ds28丌8 | w208PPB8 | – | 95 |
AMCO | 11052 | DC210TT2 | w210PP2 | w210PP2 | 95 |
AMCO | 11071 | DC211TT3 | – | w211PP3 | 95 |
AMCO | 11078 | DC210TT4 | – | – | 95 |
AMCO | 11079 | Ds208丌6 | w208PPB6 | w208PPB6 | 95 |
AMCO | 11503 | DC211TTR4 | – | – | 95 |
AMCO | 11504 | DC214TTR3 | – | – | 95 |
AMCO | G10212 | Ds208丌R21 | Gw208PPB5- | Gw208PPB5 | 95 |
AMCO | G10208 | DC214TTR2 | – | Gw214PP2 | 95 |
AMCO | G10272 | Ds208丌R5 | Gw208PPB5 | – | 95 |
AMCO | G10333 | Ds208丌R8 | Gw208PPB8 | Gw208PPB8 | 95 |
AMCO | G10446, G11078 | DC210TTR4 | – | Gw210PP4 | 95 |
AMCO | G10771 | Ds210TTR2 | Gw210PPB2 | Gw210PPB2 | 95 |
AMCO | G10906 | Ds211丌R3 | Gw211PPB3 | Gw211PPB3 | 95 |
AMCO | G11071 | DC211TTR3 | Gw211PPB | Gw211PP3 | 95 |
J.I. | 270061503 | DC214丌R3 | – | – | 95 |
J.I. | 53809 | HPs102GP | – | 207KRRB9 | 95 |
J.I. | A27152 | 8604 | – | 304KR2 | 95 |
J.I. | F11506 | 88107 | – | 207KRR3 | 95 |
J.I. | F16246 | 203RRAR10 | 203KRR2 | 23KRR2 | 95 |
J.I. | F53578 | 206GGB | – | 206KRRB3 | 95 |
J.I. | F7293 | 203RRH10 | – | 203KRR6 | 95 |
J.I. | H747139 | DC208TT5 | w208PP5 | w208PP5, w208PP20 | 95 |
J.I. | H747303 | DC208丌10 | w208PP10 | w208PP10 | 95 |
J.I. | H747394 | DC211TT2 | – | w211PP2 | 95 |
J.I. | H747410 | Ds209丌2 | w209PPB2 | w209PPB2 | 95 |
J.I. | H747444 | DC211TT3 | – | w211PP3 | 95 |
J.I. | s865 | 205RHN | – | 205KR3 | 95 |
J.I. | T12906 no seals | DC208 | – | – | 95 |
J.I. | T15820 | Ds208丌6 | w208PPB6 | w208PPB6 | 95 |
J.I. | T16288 | Ds208丌5 | w208PPB5 | w208PPB5 | 95 |
J.I. | T16289 | DC208丌 | – | w208K3 | 95 |
J.I. | T18562 | 8960DD | – | 203NPP9 | 95 |
J.I. | T25486 | Ds208丌8 | w208PPB8 | – | 95 |
J.I. | T28503 | Ds208丌12 | w208PPB12 | w208PPB12 | 95 |
J.I. | T32178 | 203RRAR8 | – | 203KRR5 | 95 |
J.I. | T34178 | Ds209丌6 | – | – | 95 |
J.I. | T39594 | 204BBAR | Z9504B | P204RR6 | 95 |
J.I. | T50363 | DC210TT3A | – | – | 95 |
J.I. | T5160 | Ds211丌R3 | Gw211PPB3 | Gw211PPB3 | 95 |
J.I. | T51653 | DC211丌R3 | Gw211PP3 | Gw211PP3 | 95 |
J.I. | T53781 | Ds210TRR2 | Gw210PPB2 | Gw210PPB2 | 95 |
J.I. | T54897 | Ds210丌R5R | Gw210PPB5 | Gw210PPB5 | 95 |
J.I. | T56688 | DC210丌R4 | – | Gw210PP4 | 95 |
J.I. | T57559 | Ds211丌R2 | Gw211PPB2 | Gw211PPB2 | 95 |
J.I. | T57851 | Ds209丌R4 | Gw209PPB4 | Gw209PPB4 | 95 |
J.I. | T63252 | HDT1-1/2sR | – | – | 95 |
J.I. | XM2896 | 88506A | – | 206KRR4 | 95 |
AT HENS PLOW | Gw208PPB-5 | Ds208丌R21 | Gw208PPB5 | Gw208PPB5 | 95 |
AT HENS PLOW | Gw211PP-3 | DC211TTR3 | Gw211PPB3 | Gw211PP3 | 95 |
AT HENS PLOW | Gw211PPB-3 | Ds211丌R3 | Gw211PPB3 | Gw211PPB3 | 95 |
AT HENS PLOW | w208PP-5 | DC208TT5 | w208PP5 | w208PP5, w208PP20 | 95 |
AT HENS PLOW | w208PPB-6 | Ds208丌6 | w208PPB6 | w208PPB6 | 95 |
CLARK EQUIPMENT | 6510628 | DC211TT3 | – | w211PP3 | 96 |
CLARK EQUIPMENT | 6510843-B1231 | DC208TT5 | w208PP5 | w208PP5, w208PP20 | 96 |
CLARK EQUIPMENT | 651-0844 | 204BBAR | Z8904B | P204RR6 | 96 |
CLARK EQUIPMENT | 65108539 | 204FGB | – | 204KRD4 | 96 |
CLARK EQUIPMENT | 6519831 | Ds208TT6 | w208PPB6 | w208PPB6 | 96 |
CLARK EQUIPMENT | 6522422 | Ds208丌2A | – | w208PPB2 | 96 |
JOHN DEERE | JD7162 | 88016 | – | 202NPP11 | 96 |
JOHN DEERE | JD7163 | 88508 | – | 208KRR2 | 96 |
JOHN DEERE | JD7172 | 88500 | – | 200KRR3 | 96 |
JOHN DEERE | JD8239 | 204BBAR | Z9504B | P204RR6 | 96 |
JOHN DEERE | JD8565 | DC208 | – | – | 96 |
JOHN DEERE | JD8569 | 202FFH8 | – | 202NPP9 | 96 |
JOHN DEERE | JD8656 | DC211TR2 | – | Gw211PP2 | 96 |
JOHN DEERE | JD8664 | Ds209TT5 | w209PPB5 | w209PPB5 | 96 |
JOHN DEERE | JD8664 | Ds209丌8A | – | – | 96 |
JOHN DEERE | JD8667 | DC210TT2 | w210PP2 | w210PP2 | 96 |
JOHN DEERE | JD8949 NO sEALs | LM501334sD | – | – | 96 |
JOHN DEERE | JD9248 | Ds208TT5 | w208PPB5 | w208PPB5 | 96 |
JOHN DEERE | JD9260 | HPs014GP | – | 205KRRB2 | 96 |
JOHN DEERE | JD9262 | 87506 | – | 206KRD | 96 |
JOHN DEERE | JD9266 | 204BBAR | Z9504B | 204RR6 | 96 |
JOHN DEERE | JD9295 | 203RRAR8 | – | 203KRR5 | 96 |
JOHN DEERE | JD9296 | 204BBAR | Z9504B | 204RR6 | 96 |
JOHN DEERE | JD9301 | 88107 | – | 207KRR3 | 96 |
JOHN DEERE | JD9332 | HPs100GP | – | G206KRRB6 | 96 |
JOHN DEERE | JD9350 | DC208TT5 | w208PP5 | w208PP5, w208PP20 | 96 |
JOHN DEERE | JD9353 | HPC100TPD | – | 206KPP3 | 96 |
JOHN DEERE | JD9373 | HPs104TPN | – | w208PPB16 | 96 |
JOHN DEERE | JD9407 | HPs100TR | – | G206KPPB4 | 96 |
JOHN DEERE | JD9438 | HPC100TR | – | G206KPP4 | 96 |
JOHN DEERE | JD9457 | HPC102GR | – | G207KRRB3 | 96 |
JOHN DEERE | L2289C | Rw207CCRA | – | 207KRR8 | 96 |
JOHN DEERE | A20175 | Ds208丌R21 | Gw208PPB5 | Gw208PPB5 | 96 |
JOHN DEERE | A20175 | Ds208丌R5 | Gw208PPB5 | – | 96 |
JOHN DEERE | A20649 | – | Gw209PPB11 | – | 96 |
JOHN DEERE | A20649 | Ds209丌R11 | Gw209PPB11 | Gw209PPB11 | 96 |
JOHN DEERE | A27002 | 205RVA | – | 205KRP2 | 96 |
JOHN DEERE | A30137 | 88107BGG | – | 207KRR14 | 96 |
JOHN DEERE | A36060 | 88107BVV | – | 207KYY | 96 |
JOHN DEERE | AA14878 | DC208TT8 | w208PP8 | w208PP8 | 96 |
JOHN DEERE | AA24044, JD8658 | Ds214TTRA | – | Gw214PPB6 | 96 |
JOHN DEERE | AA27863 | AwT2-11/16RRH | – | – | 96 |
JOHN DEERE | AA27864 | AwT2-11/16RLH | – | – | 96 |
JOHN DEERE | AA28184, AA31452 | Ds209丌R13 | – | – | 96 |
JOHN DEERE | AA28186 | Ds211丌R20 | Gw211PPB20 | – | 96 |
JOHN DEERE | AB14028 | 285sD | – | – | 96 |
JOHN DEERE | AE14807E | 8984YY | – | 203KRR3 | 96 |
JOHN DEERE | AE28294 | 88506A | – | 206KRR4 | 96 |
JOHN DEERE | AE30220 | PR6901 | – | 205TRs2 | 96 |
JOHN DEERE | AE37057 | HPs103TP2 | – | 207KPPB3 | 96 |
JOHN DEERE | AE41201 | HPC104GPN | – | w208KRR8 | 96 |
JOHN DEERE | AE45208 | HPs108GP8 | – | – | 96 |
JOHN DEERE | AE46606 | HPC104TPA | – | w208PPB21 | 96 |
JOHN DEERE | AE54574 | HPs108GPB (bearing only) | – | – | 96 |
JOHN DEERE | AH107148 | HPC011GP | – | 204KRR2 | 96 |
JOHN DEERE | AH210539 | HPC100GP | – | 206KRR6 | 96 |
JOHN DEERE | AK32778 | DC211TT2 | – | w211PP2 | 96 |
JOHN DEERE | AK33797 | DC210丌 | – | – | 96 |
JOHN DEERE | AK3997B, JD8539 | DC208丌 | – | w208K3 | 96 |
JOHN DEERE | AN100348 | HPs100GP | – | 206KRRB6 | 96 |
JOHN DEERE | AN100425 | 203RRAR10 | 203KRR2 | 203KRR2 | 96 |
JOHN DEERE | AN102010 | HPs102GPE | – | 207KRRB12 | 96 |
JOHN DEERE | AN11138N | 206GGB | – | 206KRRB3 | 96 |
JOHN DEERE | AN131864 | 205RHN | – | 205KR3 | 96 |
JOHN DEERE | AN141120 | 203RRAR10N2 | – | BB203KRR2 | 96 |
JOHN DEERE | AN160291 | 8960DD | – | 203NPP9 | 96 |
JOHN DEERE | AN240220 | Ds209丌R4 | Gw209PPB4 | Gw209PPB4 | 96 |
JOHN DEERE | AN240221 | Ds211丌R13 | – | Gw211PPB13 | 96 |
JOHN DEERE | AP26398H | 203RRH10 | – | 203KRR6 | 96 |
JOHN DEERE | Aw20540 | Ds208丌2A | – | w208PPB2 | 96 |
JOHN DEERE | B34215 | Ds211丌R9 | – | Gw211PPB9 | 96 |
JOHN DEERE | JD10260 | Ds208TT6 | w208PPB6 | w208PPB6 | 96 |
JOHN DEERE | JD7158 | 88505 | – | 205NPP2 | 96 |
JOHN DEERE | JD7160 | 206GGB | – | 206KRR8 | 96 |
FARMHAND INC. | 10771 | Ds210TT2 | w210PPB2 | w210PPB2 | 96 |
FARMHAND INC. | 11504 | DC214丌R3 | – | – | 96 |
FARMHAND INC. | 1A64318 | FD209RB | – | DHU1-1/2R-20 | 96 |
FARMHAND INC. | 1R41009 | Ds208TT5 | w208PPB5 | w208PPB5 | 96 |
FARMHAND INC. | 310072 | Ds209TT2 | w209PPB2 | w209PPB2 | 96 |
FARMHAND INC. | 340103 | Ds209TT4 | – | w209PPB4 | 96 |
FARMHAND INC. | 7377-1 | Ds211TT3 | w211PPB3 | w211PPB3 | 96 |
FARMHAND INC. | 7471-2 | 88107 | – | 207KRR3 | 96 |
FARMHAND INC. | 7471-3 | 203RRAR10 | 203KRR2 | 203KRR2 | 96 |
FARMHAND INC. | EP5403 | DC211丌R4 | – | – | 96 |
FARMHAND INC. | EP6576 | Ds209丌R4 | Gw209PPB4 | Gw209PPB4 | 96 |
FARMHAND INC. | G10771 | Ds210丌R2 | Gw210PPB2 | Gw210PPB2 | 96 |
FARMHAND INC. | G11078 | DC210丌R4 | – | Gw210PP4 | 96 |
FARMHAND INC. | JD9238 | 88506A | – | 206KRR4 | 96 |
GEHL | 044260 | HPs100GP | – | 206KRRB6 | 96 |
GEHL | 049046 | HPs102GP | – | 207KRRB9 | 96 |
GEHL | 053719 | HPs100GP | – | G206KRRB6 | 96 |
GEHL | 069486 | 206GGB | – | 206KRR8 | 96 |
GEHL | 072056 | Ds211丌R8R | – | Gw211PPB8 | 96 |
GEHL | 076156 | 203RAR8 | – | 203KRR5 | 96 |
GEHL | 176159 | 8984YY | – | 203KRR3 | 96 |
GEHL | 49045 | HPs014GP | – | 205KRRB2 | 96 |
HESSTON | 050-518 | 205RHN | – | 203KR3 | 97 |
HESSTON | 051-185 | 203RRH10 | – | 203KRR6 | 97 |
HESSTON | 667925R91 | 8984YY | – | 203KRR3 | 97 |
HESSTON | 700613 | FD29RB | – | DHU1-1/2R-209 | 97 |
HESSTON | 700703101 | HPs104TPN | – | w208PPB16 | 97 |
HESSTON | 210152, 710-152 | Ds208丌6 | w208PPB6 | w208PPB6 | 97 |
HESSTON | 710-673 | 203RRAR8 | – | 203KRR5 | 97 |
HESSTON | 710-830 | HPC011GP | – | 204KRR2 | 97 |
HESSTON | 711-770 | 8850 | – | 200KRR3 | 97 |
HESSTON | 712-653 | 203RRAR10 | 203KRR2 | 203KRR2 | 97 |
HESSTON | 713-172 | HPs100GP | – | 206KRRB6 | 97 |
HESSTON | 771-3829 | PR6901 | – | 205TRs2 | 97 |
HESSTON | 771-4298 | Rw207CCRA | – | 207KRR8 | 97 |
HESSTON | 771-4603 | HPs100GP | – | G206KRRB6 | 97 |
HESSTON | 8050056 | Ds209丌R11 | Gw209PPB11 | Gw209PPB11 | 97 |
LILLISTON | 04-50-149 | 203RRH10 | – | 203KRR6 | 97 |
LILLISTON | 04-61-184 | 88107 | – | 207KRR3 | 97 |
LILLISTON | 10237 | 203RRAR8 | – | 203KRR5 | 97 |
LILLISTON | 13-50-037 | Ds209TT4 | – | w209PPB4 | 97 |
LILLISTON | 15-50-25 | 202FFH8 | – | 202NPP9 | 97 |
LILLISTON | 1/020-50-006 | 203RRAR10 | 203KRR2 | 203KRR2 | 97 |
LILLISTON | 1/020-61-001-9 | 205TTH | 1015KRRB3 | 205PPB7 | 97 |
LILLISTON | 1/500-06-556-4 | 206-1 | – | 206KR7 | 97 |
LILLISTON | 1/500-07-671-2 | 204FVMN | – | 204RY2 | 97 |
LILLISTON | 1/500-07-782-8 | Ds208丌6 | w208PPB6 | w208PPB6 | 97 |
LILLISTON | 20-50-012 | 205RHN | – | 205KR3 | 97 |
LILLISTON | 20-50-125 | 205TNJ | – | 205KP6 | 97 |
LILLISTON | 20-50-144 | 205丌B | 1012KRRB3 | 205PP9 | 97 |
LILLISTON | 37-61-001 | Ds208丌13 | – | w208PPB13 | 97 |
LILLISTON | 37-61-001 | Ds208丌12 | w208PPB12 | w208PPB12 | 97 |
LILLISTON | 40-50-006, 40-61-005 | Ds209丌R8 | Gw209PPB8 | Gw209PPB8 | 97 |
LILLISTON | 40-61-001 | Ds209丌7 | w209PPB7 | – | 97 |
LILLISTON | 40-61-001 | Ds209丌2 | w209PPB2 | w209PPB2 | 97 |
LILLISTON | 70-50-001 | Ds208丌7 | w208PPB7 | w208PPB7 | 97 |
LILLISTON | 79-50-006 | DC208TT6 | – | w208PP6 | 97 |
IH | 1251062C91 | Ds209TT2 | w209PPB2 | w209PPB2 | 97 |
IH | 1268017C91 | 204FVMN | – | 204RY2 | 97 |
IH | 156816C91 | HPs102GPE | – | 207KRRB12 | 97 |
IH | 179665C91 | HPs108GPA 209KRRB2 | – | – | 97 |
IH | 203389C91 | HPC100TPD | – | 206KPP3 | 97 |
IH | 211587C91 | HPs100GP | – | 206KRRB6 | 97 |
IH | 212328C91 | HPs100TPD | – | 206KPPB3 | 97 |
IH | 479589R91 | 203RRAR10 | 203KRR2 | 203KRR2 | 97 |
IH | 487091R91 | 206GGB | – | 206KRRB3 | 97 |
IH | 493430R91 | 8984YY | – | 203KRR3 | 97 |
IH | 548928R91 | HPs014GP | – | 205KRRB2 | 97 |
IH | 592141R91 | HPC011GP | – | 204KRR2 | 97 |
IH | 6024RC91 | Ds214TTR5 | – | – | 97 |
IH | 626899R91 | 203RRH10 | – | 203KRR6 | 97 |
IH | 630095R91, 958334R91 | Ds211丌3 | w211PPB3 | w211PPB3 | 97 |
IH | 630210R91 | Ds208TT5 | w28PPB5 | w208PPB5 | 97 |
IH | 668080R91 | 88508 | – | 208KRR2 | 97 |
IH | 669790R91 | 88506A | – | 206KRR4 | 97 |
IH | 669807R91 | 205RHN | – | 205KR3 | 97 |
IH | 818112C91 | DC209TTR8 | – | – | 97 |
IH | 952523R91 | DC211TT2 | – | w211PP2 | 97 |
IH | 958251R91 | – | w214PPB9 | w214PPB9 | 97 |
IH | 963889R91 | DC208TT5 | w208PP5 | w28PP5, w208PP20 | 97 |
IH | 963889R91 | DC208TT6 | – | w208PP6 | 97 |
IH | sT3012A | FJ211 RJA | – | – | 97 |
IH | sT3028 | FD211RE | – | DHU1-3/4R-211 | 97 |
IH | sT491A | FD209RA | sT491A | 491A, DHU1-3/4R-209 | 97 |
IH | sT607A | Ds209丌6E | – | – | 97 |
IH | sT627A | Ds211TT4 | – | – | 97 |
IH | sT740B | FD211RB | – | DHU2-3/16R- 211 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 1905678M1 | DC211TT3 | – | w211PP3 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 447899M1 | Ds208丌12 | w208PPB12 | w208PPB12 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 447899M1 | Ds208丌13 | – | w208PPB13 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 449432M1 | Ds211丌R3 | Gw211PPB3 | Gw211PPB3 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 831110M1, 832634M2 | Ds208TT2A | w208PPB23 | w208PPB23 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 8631960M3 | Ds210TT4 | – | w210PPB4 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 831960M3 | Ds210丌2 | w210PPB2 | w210PPB2 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 832540M1 | Ds211丌3 | w211PPB3 | w211PPB3 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 832540M1 | Ds211丌6 | – | w211PPB6 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 832628M1 | 88506A | – | 206KRR4 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 832629M1 | 88107 | – | 207KRR3 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 832624M3, 843638M1, 190566M1 | Ds208丌5 | w208PPB5 | w208PPB5 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 832651M1 | 203RRAR10 | 203KRR2 | 203KRR2 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 832768M1 | 8960DD | – | 203NPP9 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 834367M1 | Ds208TTY | w208PPB7 | w208PPB7 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 834367M1, 1025130M1 | Ds208丌6 | w2089PPB6 | w208PPB6 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 835050M1 | Ds209丌2 | w209PPB2 | w209PPB2 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 835050N4 | Ds209TT4 | – | w209PPB4 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 842237M1 | 206GGB | – | 206KRR8 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 842303M1 | DC210TT2 | w210PP2 | w210PP2 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 842303M1 | Ds209丌5 | w209PPB5 | w209PPB5 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 842696M1 | HPC014GP | – | 205KRR2 | 97 |
MASSEY FERGUSON | 8432323M1 | Ds209丌R5 | Gw209PPB5 | Gw209PPB5 | 97 |
MOTT | 000703(300413) | 203RRAR10 | 203KRR2 | 203KRR2 | 98 |
ROME INDUSTRIES | CB-66A | DS211TTR2 | GW 211PPB2 | GW 211PPB2 | 98 |
NEW HOLLAND | 121602 | HPs102GP | – | 207KRRB9 | 98 |
NEW HOLLAND | 134384 | 88107 | – | 207KRR3 | 98 |
NEW HOLLAND | 135241 | HPs100GP | – | 206KRRB6 | 98 |
NEW HOLLAND | 135423 | hpc100gp | – | 206KRR6 | 98 |
NEW HOLLAND | 165484 | 8984YY | – | 203KRR3 | 98 |
NEW HOLLAND | 232468 | DC211丌5 | – | W211PP5 | 98 |
NEW HOLLAND | 232471 | DC208丌6 | – | W208PP6 | 98 |
NEW HOLLAND | 276882 | Ds209丌R2 | GW209PPB2 | GW209PPB2 | 98 |
NEW HOLLAND | 40714 | CF6672 | – | – | 98 |
NEW HOLLAND | 44457 | PR6901 | – | 205TRs2 | 98 |
NEW HOLLAND | 47192 | 88107 | – | 207KRR | 98 |
NEW HOLLAND | 49436 | HPC014GP | – | 205KRR2 | 98 |
NEW HOLLAND | 50775 | HPs014GP | – | 205KRRB2 | 98 |
NEW HOLLAND | 56617 | 8980DD | – | P203PP10 | 98 |
NEW HOLLAND | 66553 | 203RRAR10 | 203KRR2 | 203KRR2 | 98 |
NEW HOLLAND | 671067 | 203RRAR8 | – | 203KRR5 | 98 |
NEW HOLLAND | NDAS4508BJ | Ds208TT5 | W208PPB5 | W208PPB5 | 98 |
NEW HOLLAND | NDAS4508FF | Ds208丌13 | – | W208PPB13 | 98 |
NEW HOLLAND | SPB238481B | Ds208丌R8 | GW208PPB8 | GW208PPB8 | 98 |
VERMEER | *202NPP9 | 202FFH8 | – | 202NPP9 | 98 |
VERMEER | *203KRR3 | 8984YY | – | 203KRR3 | 98 |
VERMEER | *203KRR6 | 203RRH10 | – | 203KRR6 | 98 |
VERSATI LE | V7185 | UCX10-31 | UCX10-31 | – | 98 |
NEW IDEA | 012753 | 204BBAR | Z9504B | 204RR6 | 98 |
NEW IDEA | 106801 | 205RHN | – | 205KR3 | 98 |
NEW IDEA | 108039 | 88107 | – | 207KRR | 98 |
NEW IDEA | 7000242 | 8984YY | – | 203KRR3 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 20H5836 | Ds208丌R6 | – | Gw208PPB6 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 213778B | Ds208丌R5 | Gw208PPB5 | – | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 213778B | Ds208TTR21 | Gw208PPB5 | Gw208PPB5 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 21184B | Ds208丌14 | – | – | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 230586B | 206GGB | – | 206KRRB3 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 237092B | Ds208丌7 | w208PPB7 | w208PPB7 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 237092B | Ds209TT2 | w209PPB2 | w209PPB2 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 237909B | Ds211丌R3 | Gw211PPB3 | Gw211PPB3 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 238481B, w238481B | Ds208丌R8 | Gw208PPB8 | Gw208PPB8 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 238732B | Ds210丌R5s | – | – | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 238799B | FD209RM | – | DHU1-1/8s-209 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 245678B | 203RRAR10N2 | – | BB203KRR2 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 247167B | 202RRE | – | J202KERR8 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 25H000862 | 203RRAR10 | 203KRR2 | 203KRR2 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 31-1577800 | Ds208丌2A | – | w208PPB2 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 403194E | Rw207CCRA | – | 27KRR8 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 408808D | DC210TT2 | w210PP2 | w210PP2 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 408808D | Ds210TT2 | w210PPB2 | w210PPB2 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 507138E | HPC014GP | – | 205KRR2 | 98 |
WHITE FARM EQUIPMENT | 510514E | 206GGB | – | 206KRR8 | 98 |
