We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
Vl-110 | 105 – 115 | 4.14 – 4.53 | 99 |
Vl-120 | 115 – 125 | 4.53 – 4.92 | 108 |
Vl-130 | 125 – 135 | 4.92 – 5.32 | 117 |
Vl-140 | 135 – 145 | 5.32 – 5.71 | 126 |
Vl-150 | 145 – 155 | 5.71 – 6.10 | 135 |
Vl-160 | 155 – 165 | 6.10 – 6.50 | 144 |
Vl-170 | 165 – 175 | 6.50 – 6.89 | 153 |
Vl-180 | 175 – 185 | 6.89 – 7.29 | 162 |
Vl-190 | 185 – 195 | 7.29 – 7.68 | 171 |
Vl-200 | 195 – 210 | 7.68 – 8.27 | 182 |
Vl-220 | 210 – 233 | 8.27 – 9.17 | 198 |
Vl-250 | 233 – 260 | 9.17 – 10.24 | 225 |
Vl-275 | 260 – 285 | 10.24 – 11.22 | 247 |
Vl-300 | 285 – 310 | 11.22 – 12.20 | 270 |
Vl-325 | 310 – 335 | 12.20 – 13.19 | 292 |
Vl-350 | 335 – 365 | 13.19 – 14.37 | 315 |
Vl-375 | 365 – 385 | 14.37 – 15.15 | 337 |
Vl-400 | 385 – 425 | 15.15 – 16.73 | 360 |
Vl-450 | 425 – 475 | 16.73 – 18.70 | 405 |
Vl-500 | 475 – 510 | 18.70 – 20.09 | 450 |
Vl-525 | 510 – 540 | 20.09 – 21.27 | 472 |
Vl-550 | 540 – 575 | 21.27 – 22.65 | 495 |
Vl-600 | 575 – 625 | 22.65 – 24.62 | 540 |
99058 | 0.622 | 0.63 | 0.315 |
99062 | 0.621 | 0.627 | 0.312 |
99076 | 0.746 | 0.752 | 0.312 |
99078 | 0.783 | 0.789 | 0.312 |
99087 | 0.871 | 0.877 | 0.312 |
99098 | 0.98 | 0.986 | 0.312 |
99100 | 0.995 | 1.002 | 0.312 |
99101 | 0.995 | 1.002 | 0.312 |
99112 | 1.123 | 1.127 | 0.312 |
99116 | 1.123 | 1.127 | 0.375 |
99125 | 1.245 | 1.253 | 0.312 |
99128 | 1.254 | 1.263 | 0.312 |
99138 | 1.368 | 1.374 | 0.5 |
99139 | 1.372 | 1.378 | 0.5 |
99143 | 1.432 | 1.438 | 0.563 |
99144 | 1.435 | 1.441 | 0.375 |
99149 | 1.496 | 1.503 | 0.562 |
99150 | 1.497 | 1.503 | 0.375 |
99152 | 1.519 | 1.526 | 0.438 |
99155 | 1.549 | 1.555 | 0.438 |
99156 | 1.559 | 1.565 | 0.563 |
99157 | 1.572 | 1.578 | 0.512 |
99162 | 1.622 | 1.628 | 0.562 |
99168 | 1.684 | 1.69 | 0.563 |
99169 | 1.647 | 1.653 | 0.563 |
99170 | 1.735 | 1.742 | 0.375 |
99172 | 1.745 | 1.753 | 0.375 |
99173 | 1.745 | 1.753 | 0.875 |
99174 | 1.745 | 1.753 | 0.562 |
99175 | 1.745 | 1.753 | 0.75 |
99176 | 1.759 | 1.767 | 0.562 |
99177 | 1.767 | 1.775 | 0.55 |
99181 | 1.807 | 1.815 | 0.562 |
99187 | 1.869 | 1.878 | 0.562 |
99189 | 1.887 | 1.893 | 0.55 |
99192 | 1.909 | 1.915 | 0.375 |
99193 | 1.932 | 1.94 | 0.562 |
99196 | 1.965 | 1.971 | 0.55 |
99199 | 1.996 | 2.003 | 0.562 |
99200 | 1.996 | 2.003 | 0.875 |
99205 | 2.057 | 2.063 | 0.813 |
99210 | 2.122 | 2.128 | 0.5 |
99212 | 2.122 | 2.13 | 0.78 |
99218 | 2.185 | 2.192 | 0.781 |
99220 | 2.198 | 2.205 | 0.5 |
99225 | 2.248 | 2.255 | 0.78 |
99227 | 2.249 | 2.255 | 0.303 |
99235 | 2.359 | 2.365 | 0.787 |
99237 | 2.372 | 2.378 | 0.78 |
99238 | 2.372 | 2.378 | 0.594 |
99240 | 2.374 | 2.38 | 0.526 |
99241 | 2.359 | 2.365 | 0.37 |
99242 | 2.435 | 2.441 | 0.5 |
99243 | 2.434 | 2.44 | 0.781 |
99244 | 2.433 | 2.441 | 0.5 |
99248 | 2.497 | 2.506 | 0.5 |
99249 | 2.487 | 2.506 | 0.78 |
99250 | 2.497 | 2.506 | 0.78 |
99251 | 2.509 | 2.516 | 0.78 |
99253 | 2.497 | 2.506 | 0.555 |
99254 | 2.554 | 2.562 | 0.787 |
99256 | 2.559 | 2.566 | 0.781 |
99259 | 2.595 | 2.601 | 0.781 |
99261 | 2.618 | 2.624 | 0.781 |
99262 | 2.623 | 2.631 | 0.78 |
99264 | 2.62 | 2.627 | 0.78 |
99272 | 2.75 | 2.756 | 0.406 |
99274 | 2.743 | 2.751 | 0.78 |
99275 | 2.748 | 2.756 | 0.78 |
99276 | 2.75 | 2.759 | 0.787 |
99282 | 2.837 | 2.844 | 0.5 |
99284 | 2.826 | 2.836 | 0.748 |
99287 | 2.871 | 2.879 | 0.78 |
99293 | 2.935 | 2.943 | 0.78 |
99294 | 2.949 | 2.956 | 0.866 |
99299 | 2.987 | 2.996 | 0.812 |
99300 | 2.998 | 3.006 | 0.812 |
99303 | 2.998 | 3.006 | 0.625 |
99307 | 3.123 | 3.132 | 0.55 |
99311 | 3.119 | 3.126 | 0.688 |
99312 | 3.119 | 3.126 | 0.812 |
99313 | 3.141 | 3.15 | 0.75 |
99315 | 3.145 | 3.153 | 0.827 |
99317 | 3.145 | 3.153 | 0.433 |
99322 | 3.246 | 3.253 | 0.812 |
99324 | 3.248 | 3.256 | 0.595 |
99325 | 3.248 | 3.256 | 0.812 |
99332 | 3.337 | 3.347 | 0.669 |
99333 | 3.337 | 3.347 | 0.827 |
99337 | 3.371 | 3.379 | 0.812 |
99346 | 3.495 | 3.503 | 0.625 |
99347 | 3.498 | 3.506 | 0.312 |
99349 | 3.499 | 3.507 | 0.625 |
99350 | 3.498 | 3.506 | 0.812 |
99351 | 3.54 | 3.546 | 0.71 |
99353 | 3.54 | 3.546 | 0.526 |
99354 | 3.54 | 3.546 | 0.906 |
99356 | 3.56 | 3.566 | 0.812 |
99360 | 3.618 | 3.624 | 0.812 |
99362 | 3.622 | 3.629 | 0.812 |
99363 | 3.622 | 3.629 | 0.5 |
99364 | 3.739 | 3.746 | 0.469 |
99367 | 3.748 | 3.756 | 0.344 |
99369 | 3.736 | 3.743 | 0.827 |
99372 | 3.748 | 3.756 | 0.688 |
99374 | 3.739 | 3.746 | 0.344 |
99376 | 3.745 | 3.752 | 0.563 |
99387 | 3.873 | 3.879 | 0.812 |
99393 | 3.935 | 3.941 | 0.812 |
99395 | 3.995 | 4.006 | 0.6 |
99399 | 3.995 | 4.006 | 0.812 |
99400 | 3.995 | 4.006 | 0.65 |
99401 | 3.995 | 4.006 | 0.5 |
99424 | 4.248 | 4.256 | 0.812 |
99437 | 4.37 | 4.378 | 0.812 |
99450 | 4.496 | 4.504 | 0.813 |
99452 | 4.523 | 4.531 | 0.813 |
99492 | 4.916 | 4.925 | 1.024 |
99498 | 4.998 | 5.006 | 0.688 |
99499 | 4.998 | 5.006 | 0.813 |
99525 | 5.246 | 5.254 | 0.812 |
99549 | 5.498 | 5.506 | 0.812 |
99550 | 5.498 | 5.506 | 0.518 |
99552 | 5.508 | 5.516 | 0.807 |
99599 | 5.995 | 6.004 | 1 |
99601 | 5.995 | 6.004 | 0.5 |
99650 | 6.495 | 6.505 | 1 |
99700 | 6.994 | 7.005 | 1 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting