We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
MULI 0 | 60 | 20 | 18 | 48 | 6 | 21 |
MULI 1 | 80 | 25 | 24 | 60 | 10 | 24 |
MULI 2 | 100 | 32 | 28 | 78 | 11 | 27.5 |
MULI 3 | 130 | 45 | 31 | 106 | 12 | 45 |
MULI 4 | 180 | 63 | 39 | 150 | 15 | 47.5 |
MULI 5 | 200 | 71 | 46 | 166 | 17 | 67.5 |
JUMBO 1 | 210 | 71 | 49 | 170 | 20 | 65 |
JUMBO 2 | 240 | 80 | 60 | 190 | 25 | 67.5 |
JUMBO 3 | 240 | 80 | 60 | 190 | 25 | 67.5 |
JUMBO 4 | 290 | 100 | 65 | 230 | 30 | 65 |
JUMBO 5 | 360 | 135 | 75 | 290 | 35 | 100 |
Version R | ||||||
MULI 0 | 60 | 20 | 18 | 48 | 6 | 21 |
MULI 1 | 80 | 25 | 24 | 60 | 10 | 24 |
MULI 2 | 100 | 32 | 28 | 78 | 11 | 27.5 |
MULI 3 | 130 | 45 | 31 | 106 | 12 | 45 |
MULI 4 | 180 | 63 | 39 | 150 | 15 | 47.5 |
MULI 5 | 200 | 71 | 46 | 166 | 17 | 67.5 |
JUMBO 1 | 210 | 71 | 49 | 170 | 20 | 65 |
JUMBO 2 | 240 | 80 | 60 | 190 | 25 | 67.5 |
JUMBO 3 | 240 | 80 | 60 | 190 | 25 | 67.5 |
JUMBO 4 | 290 | 100 | 65 | 230 | 30 | 65 |
JUMBO 5 | 360 | 135 | 75 | 290 | 35 | 100 |
Complete bronze nut TGM – EFM | ||||||
MULI 0 | TGM – EFM Tr14x4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 |
MULI 1 | TGM – EFM Tr18x4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 44 |
MULI 2 | TGM – EFM Tr20x4 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 |
MULI 3 | TGM – EFM Tr30x6 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 |
MULI 4 | TGM – EFM Tr40x7 | 63 | 95 | 78 | 9 | 73 |
MULI 5 | TGM – EFM Tr55x9 | 72 | 110 | 90 | 11 | 97 |
JUMBO 1 | TGM – EFM Tr60x9 | 85 | 125 | 105 | 11 | 99 |
JUMBO 2 | TGM – EFM Tr70x10 | 95 | 180 | 140 | 17 | 100 |
JUMBO 3 | TGM – EFM Tr80x10 | 105 | 190 | 150 | 17 | 110 |
JUMBO 4 | TGM – EFM Tr100x10 | 130 | 240 | 185 | 25 | 130 |
JUMBO 5 | TGM – EFM Tr120x14 | 130 | 300 | 230 | 28 | 160 |
Flanged ball nut KGF-N | ||||||
MULI 0 | KGF 1205 RH-EE | E | 3 | 24 | 34 | 45 |
MULI 1 | KGF-N 1605 RH-EE3) | E | 3 | 28 | 38 | 55 |
MULI 2 | KGF-N 2005 RH-EE3) | E | 3 | 32 | 45 | 7 |
MULI 2 | KGF-N 2020 RH-EE3) | S | 3 | 35 | 50 | 7 |
MULI 2 | KGF-N 2050 RH-EE3) | S | 3 | 35 | 50 | 7 |
MULI 3 | KGF-N 2505 RH-EE3) | E | 3 | 38 | 50 | 7 |
MULI 3 | KGF-N 3205 RH-EE3) | E | 3 | 45 | 58 | 7 |
MULI 3 | KGF-N 3210 RH-EE3) | E | 3 | 53 | 68 | 7 |
MULI 3 | KGF-N 3240 RH-EE3) | S | 3 | 53 | 68 | 7 |
MULI 4 | KGF-N 4005 RH-EE3) | E | 3 | 53 | 68 | 7 |
MULI 4 | KGF-N 4010 RH-EE3) | E | 3 | 63 | 78 | 9 |
MULI 5 | KGF-N 5010 RH-EE3) | E | 3 | 72 | 90 | 11 |
MULI 5 | KGF-N 6310 RH-EE3) | E | 3 | 85 | 105 | 11 |
JUMBO 3 | KGF-N 8010 RH-EE3) | E | 3 | 105 | 125 | 14 |
Flanged ball nut KGF-D | ||||||
MULI 1 | KGF-D 1610 RH-EE3) | E | 1 | 28 | 38 | 55 |
MULI 3 | KGF-D 2510 RH-EE3) | E | 1 | 40 | 51 | 66 |
MULI 3 | KGF-D 2520 RH-EE3) | S | 1 | 40 | 51 | 66 |
MULI 3 | KGF-D 2525 RH-EE3) | S | 1 | 40 | 51 | 66 |
MULI 3 | KGF-D 2550 RH-EE3) | S | 1 | 40 | 51 | 66 |
MULI 3 | KGF-N 3220 RH-EE3) | E | 1 | 534) | 65 | 9 |
MULI 4 | KGF-D 4020 RH-EE3) | E | 2 | 63 | 78 | 9 |
MULI 4 | KGF-D 4040 RH-EE3) | S | 2 | 63 | 78 | 9 |
MULI 5 | KGF-D 5020 RH-EE3) | E | 2 | 854) | 103 | 11 |
Universal joint adapter KAR | ||||||
KAR MULI 0 | – | Tr14x4 | 3 | 12 | 70 | 50 |
KAR MULI 0 | KGF 1205 | – | 3 | 12 | 70 | 50 |
KAR MULI 1 | KGF-N 1605 | Tr18x4 | 3 | 12 | 70 | 50 |
KAR MULI 1 | KGF-D 1610 | – | 1 | 12 | 70 | 50 |
KAR MULI 2 | KGF-N 2005 | Tr20x4 | 3 | 16 | 85 | 58 |
KAR MULI 2 | KGF-N 2020 / 2050 | – | 3 | 18 | 95 | 65 |
KAR MULI 3 | KGF-N 2505 | Tr30x6 | 3 | 18 | 95 | 65 |
KAR MULI 3 | KGF-D 2510 / 2520 / 2525 / 2550 | – | 1 | 18 | 95 | 65 |
KAR MULI 3 | KGF-N 3205 | – | 3 | 20 | 110 | 75 |
KAR MULI 3 | KGF-D 3220 | – | 1 | 25 | 125 | 85 |
KAR MULI 3 | KGF-N 3210 / 3240 | – | 3 | 25 | 125 | 85 |
KAR MULI 4 | KGF-N 4005 | Tr40x7 | 3 | 25 | 125 | 85 |
KAR MULI 4 | KGF-N 4010 | – | 3 | 30 | 140 | 100 |
KAR MULI 4 | KGF-D 4020 / 4040 | – | 2 | 30 | 140 | 100 |
KAR MULI 5 | KGF-N 5010 | Tr55x9 | 3 | 40 | 165 | 115 |
KAR MULI 5 | KGF-D 5020 | – | 2 | 40 | 180 | 130 |
KAR JUMBO 1 | KGF-N 6310 | Tr60x9 | 3 | 40 | 180 | 130 |
KAR JUMBO 2 | – | Tr70x10 | 3 | 40 | 235 | 185 |
KAR JUMBO 3 | KGF-N 8010 | – | 3 | 50 | 200 | 150 |
Adapter bracket KON | ||||||
KON MULI 0 | – | Tr14x4 | 3 | 60 | 35 | 25 |
KON MULI 0 | KGF 1205 | – | 3 | 60 | 35 | 25 |
KON MULI 1 | KGF-N 1605 | Tr18x4 | 3 | 60 | 35 | 25 |
KON MULI 1 | KGF-D 1610 | – | 1 | 60 | 35 | 25 |
KON MULI 2 | KGF-N 2005 | Tr20x4 | 3 | 68 | 375 | 29 |
KON MULI 2 | KGF-N 2020 / 2050 | – | 3 | 75 | 425 | 325 |
KON MULI 3 | KGF-N 2505 | Tr30x6 | 3 | 75 | 425 | 325 |
KON MULI 3 | KGF-D 2510 / 2520 / 2525 / 2550 | – | 1 | 75 | 425 | 325 |
KON MULI 3 | KGF-N 3205 | – | 3 | 82 | 45 | 37 |
KON MULI 3 | KGF-D 3220 | – | 1 | 92 | 50 | 40 |
KON MULI 3 | KGF-N 3210 / 3240 | – | 3 | 92 | 50 | 42 |
KON MULI 4 | KGF-N 4005 | – | 3 | 92 | 50 | 42 |
KON MULI 4 | KGF-N 4010 | Tr40x7 | 3 | 120 | 70 | 50 |
KON MULI 5 | KGF-N 5010 | Tr55x9 | 3 | 135 | 775 | 575 |
KON MULI 5 | KGF-D 5020 | – | 2 | 152 | 875 | 65 |
KON JUMBO 1 | KGF-N 6310 | Tr60x9 | 3 | 152 | 875 | 65 |
KON JUMBO 3 | KGF-N 8010 | – | 3 | 172 | 975 | – |
Universal joint adapter K, KZP, KB, KBP | ||||||
K MULI 0 | 60 | 38 | 8 | 50 | 10 | 2 |
K MULI 1 | 80 | 49 | 9 | 72 | 13 | 2 |
K MULI 2 | 100 | 60 | 10 | 85 | 18 | 2 |
K MULI 3 | 130 | 76 | 11 | 105 | 18 | 2 |
K MULI 4 | 180 | 102 | 12 | 145 | 28 | 2 |
K MULI 5 | 200 | 117 | 17 | 165 | 33 | 2 |
K JUMBO 1 | 210 | 120 | 15 | 195 | 38 | 2 |
K JUMBO 2 | 240 | 140 | 20 | 220 | 43 | 2 |
K JUMBO 3 | 240 | 140 | 20 | 220 | 43 | 2 |
K JUMBO 4 | 290 | 165 | 20 | 250 | 58 | 2 |
K JUMBO 5 | 360 | 210 | 30 | 300 | 78 | 2 |
Bearing units AFF for screw end | ||||||
For R-Version | ||||||
MULI 0 | AFF 8 – Bohrbild/ Hole pattern 4 | 43 | 35 | 28 | 35 | 11 |
MULI 1 | AFF 12 – Bohrbild/ Hole pattern 4 | 54 | 44 | 36 | 44 | 15 |
MULI 2 | AFF 15 – Bohrbild / Hole pattern 4 | 63 | 50 | 40 | 52 | 17 |
MULI 3 | AFF 20 – Bohrbild / Hole pattern 4 | 85 | 70 | 57 | 68 | 20 |
MULI 4 | AFF 25 – Bohrbild / Hole pattern 6 | 122 | 100 | 80 | 92 | 30 |
MULI 5 | AFF 40 – Bohrbild / Hole pattern 6 | 176 | 150 | 120 | 128 | 36 |
For R-Version@1 | ||||||
MULI 0 | BF 8 | 52 | 32 | 17 | 185 | 26 |
MULI 1 | BF 12 | 60 | 43 | 25 | 30 | 35 |
MULI 2 | BF 15 | 70 | 48 | 28 | 33 | 43 |
MULI 3 | BF 20 | 88 | 60 | 34 | 42 | 44 |
MULI 4 | BF 25 | 106 | 80 | 48 | 59 | 53 |
MULI 5 | BF 40 | 160 | 110 | 60 | 80 | 80 |
Handwheels HR | ||||||
MULI 0 | HR 80 | 9 | 80 | 815 | 16 | 29 |
MULI 0 | HR 100 | 9 | 100 | 855 | 17 | 33 |
MULI 0 | HR 125 | 9 | 125 | 945 | 18 | 36 |
MULI 1 | HR 80 | 10 | 80 | 815 | 16 | 29 |
MULI 1 | HR 100 | 10 | 100 | 855 | 17 | 33 |
MULI 1 | HR 125 | 10 | 125 | 945 | 18 | 36 |
MULI 2 | HR 80 | 14 | 80 | 815 | 16 | 29 |
MULI 2 | HR 100 | 14 | 100 | 855 | 17 | 33 |
MULI 2 | HR 125 | 14 | 125 | 945 | 18 | 36 |
MULI 2 | HR 140 | 14 | 140 | 975 | 19 | 39 |
MULI 2 | HR 160 | 14 | 160 | 1,075 | 20 | 40 |
MULI 3 | HR 140 | 16 | 140 | 975 | 19 | 39 |
MULI 3 | HR 160 | 16 | 160 | 1,075 | 20 | 40 |
MULI 3 | HR 200 | 16 | 200 | 1,275 | 24 | 45 |
MULI 4 | HR 200 | 20 | 200 | 1,275 | 24 | 45 |
MULI 4 | HR 250 | 20 | 250 | 1,545 | 28 | 50 |
MULI 5 / JUMBO 1 | HR 250 | 25 | 250 | 1,545 | 28 | 50 |
R-version N/V-version | ||||||
SFM MULI 1 | R Standard / R Standard | 10 | 28 | 10 | 44 | 79 |
SFM MULI 1 | R Flansch auf Flansch / R Flange to flange | – | 28 | – | 44 | 90 |
SFM MULI 2 | R Standard / R Standard | 10 | 32 | 10 | 44 | 79 |
SFM MULI 2 | R Flansch auf Flansch / R Flange to flange | – | 32 | – | 44 | 90 |
SFM MULI 3 | R Standard / R Standard | 12 | 38 | 10 | 46 | 835 |
SFM MULI 3 | R Flansch auf Flansch / R Flange to flange | – | 38 | – | 46 | 935 |
SFM MULI 4 | R Standard / R Standard | 16 | 63 | 15 | 73 | 13,275 |
SFM MULI 4 | R Flansch auf Flansch / R Flange to flange | – | 63 | – | 73 | 14,775 |
SFM MULI 5 | R Standard / R Standard | 20 | 72 | 16 | 97 | 18,025 |
SFM MULI 5 | R Flansch auf Flansch / R Flange to flange | – | 72 | – | 97 | 19,625 |
SFM JUMBO 1 | R Standard / R Standard | 20 | 85 | 16 | 99 | 18,425 |
SFM JUMBO 1 | R Flansch auf Flansch / R Flange to flange | – | 85 | – | 99 | 20,025 |
SFM JUMBO 2 | R Standard / R Standard | 25 | 95 | 20 | 100 | 1,825 |
SFM JUMBO 2 | R Flansch auf Flansch / R Flange to flange | – | 95 | – | 100 | 2,025 |
SFM JUMBO 3 | R Standard / R Standard | 25 | 105 | 20 | 110 | 2,025 |
SFM JUMBO 3 | R Flansch auf Flansch / R Flange to flange | – | 105 | – | 110 | 2,225 |
SFM JUMBO 4 | R Standard / R Standard | 30 | 130 | 25 | 130 | 2,375 |
SFM JUMBO 4 | R Flansch auf Flansch / R Flange to flange | – | 130 | – | 130 | 2,625 |
SFM JUMBO 5 | R Standard / R Standard | 40 | 160 | 25 | 160 | 2,985 |
SFM JUMBO 5 | R Flansch auf Flansch / R Flange to flange | – | 160 | – | 160 | 3,235 |
Limit switches with roller lever ES | ||||||
MULI 0 | 35 | 60 | 30 | 80 | 70 | 20 |
MULI 1 | 40 | 65 | 30 | 80 | 80 | 20 |
MULI 2 | 45 | 70 | 30 | 80 | 80 | 20 |
MULI 3 | 50 | 75 | 30 | 80 | 90 | 20 |
MULI 4 | 60 | 85 | 30 | 80 | 100 | 20 |
MULI 5 | 70 | 95 | 30 | 80 | 120 | 20 |
JUMBO 1 | 80 | 105 | 30 | 80 | 140 | 20 |
JUMBO 2 | 100 | 125 | 30 | 80 | 160 | 20 |
JUMBO 3 | 100 | 125 | 30 | 80 | 160 | 20 |
JUMBO 4 | 110 | 135 | 30 | 80 | 170 | 20 |
JUMBO 5 | 120 | 145 | 30 | 80 | 190 | 20 |
3-phase motors DRS | ||||||
Flange type FF, FL – B5 / FT – B14 | ||||||
DRS71S4 | 2.55 | 0.37 | 1380 | 5 | 1.14 | 10.2 (7.8) |
DRS71S4 | 2.55 | 0.37 | 1380 | 5 | 1.14 | 10.2 (7.8) |
DRS71M4 | 3.80 | 0.55 | 1380 | 10 | 1.55 | 11.7 (9.1) |
DRS71M4 | 3.80 | 0.55 | 1380 | 10 | 1.55 | 11.7 (9.1) |
DRE80M4 | 5 | 0.75 | 1435 | 10 | 168 | 17.3 (14.3) |
DRE80M4 | 5 | 0.75 | 1435 | 10 | 168 | 17.3 (14.3) |
DRE90M4 | 7.40 | 1.10 | 1420 | 14 | 145 | 23.0 (18.4) |
DRE90M4 | 7.40 | 1.10 | 1420 | 14 | 145 | 23.0 (18.4) |
DRE90L4 | 10 | 1.50 | 1430 | 20 | 335 | 26.0 (21.5) |
DRE90L4 | 10 | 1.50 | 1430 | 20 | 335 | 26.0 (21.5) |
DRE100M4 | 147 | 2.20 | 1425 | 28 | 46 | 32.0 (26.0) |
DRE100M4 | 147 | 2.20 | 1425 | 28 | 46 | 32.0 (26.0) |
DRE100LC4 | 197 | 3.00 | 1455 | 40 | 62 | 37.0 (31.0) |
DRE100LC4 | 197 | 3.00 | 1455 | 40 | 62 | 37.0 (31.0) |
DRE132S4 | 26 | 4.00 | 1460 | 55 | 8 | 55.0 (46.5) |
DRE132S4 | 26 | 4.00 | 1460 | 55 | 8 | 55.0 (46.5) |
Servo drive motor AKM | ||||||
AKM22C | 0.78 | 0.84 | 1.42 | 1.39 | 230 | 3500 |
AKM22C | 0.68 | 0.84 | 1.42 | 1.39 | 400 | 8000 |
AKM24C | 1.32 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 230 | 2000 |
AKM24C | 1.25 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 400 | 4500 |
AKM32C | 1.95 | 2.00 | 2.50 | 1.44 | 230 | 1500 |
AKM32C | 1.86 | 2.00 | 2.50 | 1.44 | 400 | 3000 |
AKM42E | 3.12 | 3.42 | 6.00 | 2.74 | 230 | 1800 |
AKM42E | 2.81 | 3.42 | 6.00 | 2.74 | 400 | 3500 |
AKM44G | 4.90 | 5.88 | 6.00 | 5.00 | 230 | 2000 |
AKM44G | 3.76 | 5.88 | 6.00 | 5.00 | 400 | 4000 |
AKM52K | 6.80 | 8.60 | 14.50 | 9.30 | 230 | 3000 |
AKM52K | 3.90 | 8.60 | 14.50 | 9.30 | 400 | 5500 |
AKM53K | 10.10 | 11.60 | 14.50 | 9.40 | 230 | 2000 |
AKM53K | 7.65 | 11.60 | 14.50 | 9.40 | 400 | 4000 |
AKM63M | 14.30 | 17.00 | 25.00 | 13.80 | 230 | 2000 |
AKM63M | 11.30 | 17.00 | 25.00 | 13.80 | 400 | 4000 |
AKM65N | 19.80 | 24.30 | 25.00 | 17.80 | 230 | 2000 |
AKM65N | 16.00 | 24.30 | 25.00 | 17.80 | 400 | 3500 |
AKM72P | 23.80 | 29.40 | 53.00 | 18.70 | 230 | 1800 |
AKM72P | 20.10 | 29.40 | 53.00 | 18.70 | 400 | 3000 |
AKM73M | – | 42.00 | 53.00 | 13.60 | – | – |
AKM73M | 33.80 | 42.00 | 53.00 | 13.60 | 400 | 1500 |
AKM74P | – | 52.50 | 53.00 | 15.50 | – | – |
AKM74P | 39.60 | 52.50 | 53.00 | 15.50 | 400 | 1800 |
3-phase motor adapter flanges MG | ||||||
MULI 0 | 71 | MG | 120 | 100 | 80 | 66 |
MULI 0 | 80 | MG | 120 | 100 | 80 | 66 |
MULI 1 | 71 | MG | 120 | 100 | 80 | 80 |
MULI 1 | 80 | MG | 120 | 100 | 80 | 90 |
MULI 2 | 71 | MG | 120 | 100 | 80 | 80 |
MULI 2 | 80 | MG | 120 | 100 | 80 | 91 |
MULI 2 | 90 | MG | 160 | 130 | 110 | 108 |
MULI 3 | 71 | MG | 120 | 100 | 80 | 90 |
MULI 3 | 80 | MG | 120 | 100 | 80 | 101 |
MULI 3 | 90 | MG | 160 | 130 | 110 | 123 |
MULI 3 | 100 / 112 | MG + ZF | 200 | 165 | 130 | 131 |
MULI 4 | 80 | MG | 120 | 100 | 80 | 103 |
MULI 4 | 90 | MG | 160 | 130 | 110 | 116 |
MULI 4 | 100 / 112 | MG + ZF | 200 | 165 | 130 | 131 |
MULI 5 | 90 | MG | 160 | 130 | 110 | 136 |
MULI 5 | 100 / 112 | MG | 200 | 165 | 130 | 152 |
Servo drive motor adapter flanges MG | ||||||
MULI 0 | AKM2 | MG | 58 | 70 | 63 | 40 |
MULI 1 | AKM2 | MG | 58 | 80 | 63 | 40 |
MULI 1 | AKM3 | MG | 70 | 90 | 75 | 60 |
MULI 2 | AKM2 | MG | 58 | 80 | 63 | 40 |
MULI 2 | AKM3 | MG | 70 | 90 | 75 | 60 |
MULI 2 | AKM4 | MG | 84 | 110 | 100 | 80 |
MULI 3 | AKM3 | MG | 70 | 90 | 75 | 60 |
MULI 3 | AKM4 | MG | 84 | 110 | 100 | 80 |
MULI 4 | AKM4 | MG | 84 | 110 | 100 | 80 |
MULI 4 | AKM5 | MG | 112 | 150 | 130 | 110 |
MULI 5 | AKM5 | MG | 112 | 150 | 130 | 110 |
MULI 5 | AKM6 | MG | 138 | 180 | 165 | 130 |
MULI 5 | AKM7 | MG | 188 | 230 | 215 | 180 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting