We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
NU2340 | NJ2340 | NUP2340 | N2340 | — |
NU1044 | NJ1044 | NUP1044 | N1044 | — |
NU244 | NJ244 | NUP244 | N244 | NF244 |
NU2244 | NJ2244 | NUP2244 | N2244 | — |
NU344 | NJ344 | NUP344 | N344 | NF344 |
NU2344 | NJ2344 | NUP2344 | N2344 | — |
NU1048 | NJ1048 | NUP1048 | N1048 | — |
NU248 | NJ248 | NUP248 | N248 | NF248 |
NU2248 | NJ2248 | NUP2248 | N2248 | — |
NU348 | NJ348 | NUP348 | N348 | NF348 |
NU2348 | NJ2348 | NUP2348 | N2348 | — |
NU1052 | NJ1052 | NUP1052 | N1052 | — |
NU252 | NJ252 | NUP252 | N252 | NF252 |
NU2252 | NJ2252 | NUP2252 | N2252 | — |
NU352 | NJ352 | NUP352 | N352 | NF352 |
NU2352 | NJ2352 | NUP2352 | N2352 | — |
NU1056 | NJ1056 | NUP1056 | N1056 | — |
NU256 | NJ256 | NUP256 | N256 | NF256 |
NU2256 | NJ2256 | NUP2256 | N2256 | — |
NU356 | NJ356 | NUP356 | N356 | NF356 |
NU2356 | NJ2356 | NUP2356 | N2356 | — |
NU1060 | NJ1060 | NUP1060 | N1060 | — |
NU260 | NJ260 | NUP260 | N260 | NF260 |
NU2260 | NJ2260 | NUP2260 | N2260 | — |
NU1064 | NJ1064 | NUP1064 | N1064 | — |
NU264 | NJ264 | NUP264 | N264 | NF264 |
NU2264 | NJ2264 | NUP2264 | N2264 | — |
NU1068 | NJ1068 | NUP1068 | N1068 | — |
NU1072 | NJ1072 | NUP1072 | N1072 | — |
NU1076 | NJ1076 | NUP1076 | N1076 | — |
NU1080 | NJ1080 | NUP1080 | N1080 | — |
NU1084 | NJ1084 | NUP1084 | N1084 | — |
NU1088 | NJ1088 | NUP1088 | N1088 | — |
NU1092 | NJ1092 | NUP1092 | N1092 | — |
NU1096 | NJ1096 | NUP1096 | N1096 | — |
NU10/500 | NJ10/500 | NUP10/500 | N10/500 | — |
HJ204 | 0.012 |
HJ204E | 0.009 |
HJ2204 | 0.013 |
HJ2204E | 0.01 |
HJ304 | 0.017 |
HJ304E | 0.014 |
HJ2304 | 0.018 |
HJ2304E | 0.015 |
HJ205 | 0.015 |
HJ205E | 0.012 |
HJ2205 | 0.015 |
HJ2205E | 0.013 |
HJ305 | 0.025 |
HJ305E | 0.021 |
HJ2305 | 0.027 |
HJ2305E | 0.024 |
HJ405 | 0.057 |
HJ206 | 0.025 |
HJ206E | 0.017 |
HJ2206 | 0.025 |
HJ2206E | 0.02 |
HJ306 | 0.039 |
HJ306E | 0.035 |
HJ2306 | 0.043 |
HJ2306E | 0.035 |
HJ406 | 0.08 |
HJ207 | 0.03 |
HJ207E | 0.027 |
HJ2207 | 0.031 |
HJ2207E | 0.031 |
HJ307 | 0.056 |
HJ307E | 0.048 |
HJ2307 | 0.064 |
HJ2307E | 0.055 |
HJ407 | 0.12 |
HJ208 | 0.046 |
HJ208E | 0.042 |
HJ2208 | 0.047 |
HJ2208E | 0.045 |
HJ308 | 0.083 |
HJ308E | 0.07 |
HJ2308 | 0.09 |
HJ2308E | 0.08 |
HJ408 | 0.14 |
* HJ209 | 0.053 |
HJ209E | 0.047 |
HJ2209E | 0.05 |
HJ309 | 0.099 |
HJ309E | 0.093 |
HJ2309 | 0.109 |
HJ2309E | 0.103 |
HJ409 | 0.175 |
HJ210 | 0.063 |
* HJ210E | 0.055 |
HJ2210 | 0.061 |
HJ310 | 0.142 |
HJ310E | 0.134 |
HJ2310 | 0.157 |
HJ2310E | 0.15 |
HJ410 | 0.23 |
* HJ211 | 0.084 |
HJ211E | 0.072 |
HJ2211E | 0.076 |
HJ311 | 0.182 |
HJ311E | 0.168 |
HJ2311 | 0.203 |
HJ2311E | 0.185 |
HJ411 | 0.29 |
* HJ212 | 0.108 |
* HJ212E | 0.094 |
HJ312 | 0.22 |
HJ312E | 0.205 |
HJ2312 | 0.245 |
HJ2312E | 0.23 |
HJ412 | 0.34 |
HJ213 | 0.123 |
HJ213E | 0.111 |
HJ2213 | 0.126 |
HJ2213E | 0.118 |
HJ313 | 0.28 |
HJ313E | 0.25 |
HJ2313 | 0.304 |
HJ2313E | 0.29 |
HJ413 | 0.42 |
* HJ214 | 0.15 |
HJ214E | 0.13 |
HJ2214E | 0.138 |
HJ314 | 0.33 |
HJ314E | 0.293 |
HJ2314 | 0.358 |
HJ2314E | 0.35 |
HJ414 | 0.605 |
* HJ215 | 0.156 |
HJ215E | 0.141 |
HJ2215E | 0.164 |
HJ315 | 0.4 |
HJ315E | 0.35 |
HJ2315 | 0.432 |
HJ2315E | 0.41 |
HJ415 | 0.71 |
* HJ216 | 0.207 |
* HJ216E | 0.193 |
HJ316 | 0.47 |
HJ316E | 0.405 |
HJ2316 | 0.511 |
HJ2316E | 0.45 |
HJ416 | 0.78 |
* HJ217 | 0.25 |
HJ217E | 0.21 |
HJ2217E | 0.216 |
HJ317 | 0.56 |
HJ317E | 0.505 |
HJ2317 | 0.606 |
HJ2317E | 0.55 |
HJ218 | 0.305 |
HJ218E | 0.272 |
HJ2218 | 0.315 |
HJ2218E | 0.308 |
HJ318 | 0.63 |
HJ318E | 0.548 |
HJ2318 | 0.704 |
HJ2318E | 0.69 |
HJ219 | 0.352 |
HJ219E | 0.304 |
HJ2219 | 0.363 |
HJ2219E | 0.335 |
HJ319 | 0.76 |
HJ319E | 0.7 |
HJ2319 | 0.826 |
HJ2319E | 0.8 |
HJ220 | 0.444 |
HJ220E | 0.38 |
HJ2220 | 0.456 |
HJ2220E | 0.385 |
HJ320 | 0.895 |
HJ320E | 0.8 |
HJ2320 | 0.986 |
HJ2320E | 0.92 |
HJ221 | 0.505 |
HJ321 | 0.97 |
HJ222 | 0.615 |
HJ222E | 0.553 |
HJ2222 | 0.645 |
HJ2222E | 0.605 |
HJ322 | 1.17 |
HJ322E | 1.09 |
HJ2322 | 1.28 |
HJ2322E | 1.25 |
HJ224 | 0.715 |
HJ224E | 0.634 |
HJ2224 | 0.767 |
HJ2224E | 0.705 |
HJ324 | 1.4 |
HJ324E | 1.28 |
HJ2324 | 1.53 |
HJ2324E | 1.42 |
HJ226 | 0.84 |
HJ226E | 0.684 |
HJ2226 | 0.953 |
HJ2226E | 0.831 |
HJ326 | 1.62 |
HJ326E | 1.53 |
HJ2326 | 1.8 |
HJ2326E | 1.75 |
HJ228 | 1 |
HJ228E | 0.929 |
HJ2228 | 1.14 |
HJ2228E | 1.11 |
HJ328 | 1.93 |
HJ328E | 1.91 |
HJ2328 | 2.21 |
HJ2328E | 2.3 |
HJ230 | 1.24 |
HJ230E | 1.18 |
HJ2230 | 1.39 |
HJ2230E | 1.42 |
HJ330 | 2.37 |
HJ330E | 2.25 |
HJ2330 | 2.69 |
HJ2330E | 2.6 |
HJ232 | 1.48 |
HJ232E | 1.34 |
HJ2232 | 1.69 |
HJ2232E | 1.61 |
HJ332 | 2.75 |
HJ332E | 2.4 |
HJ2332 | 3.16 |
HJ2332E | 2.85 |
HJ234 | 1.7 |
HJ234E | 1.51 |
HJ2234 | 1.93 |
HJ2234E | 1.82 |
HJ334 | 3.25 |
HJ2334 | 3.71 |
HJ236 | 1.8 |
HJ236E | 1.7 |
HJ2236 | 2.04 |
HJ2236E | 1.91 |
HJ336 | 3.85 |
HJ2336 | 4.42 |
HJ238 | 2.2 |
HJ238E | 1.94 |
HJ2238 | 2.52 |
HJ2238E | 2.38 |
HJ338 | 4.45 |
HJ2338 | 5.05 |
HJ240 | 2.6 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting