We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
GR 8 N | 0.5 | 1 |
GR 10 N | 0.625 | 1.125 |
GR 10 N | 0.625 | 1.125 |
GR 10 SS, S, RS, SRS, RSS | 0.625 | 1.125 |
GR 10 | 0.625 | 1.125 |
GR 12 N | 0.75 | 1.25 |
GR 12 N | 0.75 | 1.25 |
GR 12 SS, S, RS, SRS, RSS | 0.75 | 1.25 |
GR 12 | 0.75 | 1.25 |
GR 14 N | 0.875 | 1.375 |
GR 14 N | 0.875 | 1.375 |
GR 14 SS, S, RS, SRS, RSS | 0.875 | 1.375 |
GR 14 | 0.875 | 1.375 |
GR 16 N | 1 | 1.5 |
GR 16 N | 1 | 1.5 |
GR 16 SS, S, RS, SRS, RSS | 1 | 1.5 |
GR 16 | 1 | 1.5 |
GR 18 N | 1.125 | 1.625 |
GR 18 N | 1.125 | 1.625 |
GR 18 SS, S, RS, SRS, RSS | 1.125 | 1.625 |
GR 18 | 1.125 | 1.625 |
GR 20 N | 1.25 | 1.75 |
GR 20 SS, S, RS, SRS, RSS | 1.25 | 1.75 |
GR 20 | 1.25 | 1.75 |
GR 22 N | 1.375 | 1.875 |
GR 22 SS, S, RS, SRS, RSS | 1.375 | 1.875 |
GR 22 | 1.375 | 1.875 |
GR 24 N | 1.5 | 2.0625 |
GR 24 SS, S, RS, SRS, RSS | 1.5 | 2.0625 |
GR 24 | 1.5 | 2.0625 |
GR 26 N | 1.625 | 2.1875 |
GR 26 SS, S, RS, SRS, RSS | 1.625 | 2.1875 |
GR 26 | 1.625 | 2.1875 |
GR 28 N | 1.75 | 2.3125 |
GR 28 SS, S, RS, SRS, RSS | 1.75 | 2.3125 |
GR 28 | 1.75 | 2.3125 |
GR 28 | 1.75 | 2.3125 |
GR 30 SS, S, RS, SRS, RSS | 1.875 | 2.4375 |
GR 30 | 1.875 | 2.4375 |
GR 32 N | 2 | 2.5625 |
GR 32 SS, S, RS, SRS, RSS | 2 | 2.5625 |
GR 32 | 2 | 2.5625 |
GR 32 | 2 | 2.5625 |
GR 36 N | 2.25 | 3 |
GR 36 SS, S, RS, SRS, RSS | 2.25 | 3 |
GR 36 | 2.25 | 3 |
GR 40 N | 2.5 | 3.25 |
GR 40 SS, S, RS, SRS, RSS | 2.5 | 3.25 |
GR 40 | 2.5 | 3.25 |
GR 40 | 2.5 | 3.25 |
GR 44 N | 2.75 | 3.5 |
GR 44 SS, S, RS, SRS, RSS | 2.75 | 3.5 |
GR 44 | 2.75 | 3.5 |
GR 48 N | 3 | 3.75 |
GR 48 SS, S, RS, SRS, RSS | 3 | 3.75 |
GR 48 | 3 | 3.75 |
GR 48 | 3 | 3.75 |
GR 52 SS, S, RS, SRS, RSS | 3.25 | 4.25 |
GR 52 | 3.25 | 4.25 |
GR 56 N | 3.5 | 4.5 |
GR 56 SS, S, RS, SRS, RSS | 3.5 | 4.5 |
GR 56 | 3.5 | 4.5 |
GR 56 | 3.5 | 4.5 |
GR 60 SS, S, RS, SRS, RSS | 3.75 | 4.75 |
GR 60 | 3.75 | 4.75 |
GR 64 SS, S, RS, SRS, RSS | 4 | 5 |
GR 64 | 4 | 5 |
GR 68 SS, S, RS, SRS, RSS | 4.25 | 5.25 |
GR 68 | 4.25 | 5.25 |
GR 72 | 4.5 | 6 |
GR 80 | 5 | 6.5 |
GR 80 | 5 | 6.5 |
GR 88 N | 5.5 | 7 |
GR 88 | 5.5 | 7 |
GR 96 N | 6 | 7.5 |
GR 96 | 6 | 7.5 |
GR 104 N | 6.5 | 8 |
GR 104 | 6.5 | 8 |
GR 116 | 7.25 | 9.125 |
GR 124 | 7.75 | 9.625 |
GR 132 | 8.25 | 10.125 |
GR 140 | 8.75 | 10.625 |
GR 148 | 9.25 | 11.125 |
MR 10 N | MS 51961-1 | 0.625 |
MR 10 N | MS 51961-1 | 0.625 |
MR 10 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 0.625 |
MR 10 | – | 0.625 |
MD A O M | MS 51961-2 | 0.75 |
MR 12 N | MS 51961-2 | 0.75 |
MR 12 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 0.75 |
MR 12 | MS 51961-3 | 0.75 |
MR 14 N | MS 51961-5 | 0.875 |
MR 14 N | MS 51961-5 | 0.875 |
MR 14 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 0.875 |
MR 14 | MS 51961-6 | 0.875 |
MR 16 N | MS 51961-8 | 1 |
MR 16 N | MS 51961-8 | 1 |
MR 16 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 1 |
MR 16 | MS 51961-9 | 1 |
MR 18 N | MS 51961-11 | 1.125 |
MR 18 N | MS 51961-11 | 1.125 |
MR 18 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 1.125 |
MR 18 | MS 51961-12 | 1.125 |
MR 20 N | MS 51961-14 | 1.25 |
MR 20 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 1.25 |
MR 20 | MS 51961-15 | 1.25 |
MR 22 N | MS 51961-18 | 1.375 |
MR 22 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 1.375 |
MR 22 | MS 51961-19 | 1.375 |
MR 24 N | MS 51961-21 | 1.5 |
MR 24 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 1.5 |
MR 24 | MS 51961-22 | 1.5 |
MR 26 N | MS 51961-24 | 1.625 |
MR 26 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 1.625 |
MR 26 | MS 51961-25 | 1.625 |
MR 28 N | MS 51961-27 | 1.75 |
MR 28 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 1.75 |
MR 28 | MS 51961-28 | 1.75 |
MR 28 | MS 51961-28 | 1.75 |
MR 30 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 1.875 |
MR 30 | MS 51961-29 | 1.875 |
MR 31 | – | 1.9375 |
MR 32 N | – | 2 |
MR 32 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 2 |
MR 32 | MS 51961-30 | 2 |
MR 32 | MS 51961-30 | 2 |
MR 36 N | MS 51961-31 | 2.25 |
MR 36 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 2.25 |
MR 36 | MS 51961-32 | 2.25 |
MR 40 N | MS 51961-33 | 2.5 |
MR 40 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 2.5 |
MR 40 | MS 51961-34 | 2.5 |
MR 40 | MS 51961-34 | 2.5 |
MR 44 N | MS 51961-35 | 2.75 |
MR 44 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 2.75 |
MR 44 | MS 51961-36 | 2.75 |
MR 48 N | MS 51961-37 | 3 |
MR 48 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 3 |
MR 48 | MS 51961-38 | 3 |
MR 48 | MS 51961-38 | 3 |
MR 52 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 3.25 |
MR 52 | MS 51961-39 | 3.25 |
MR 56 N | MS 51961-41 | 3.5 |
MR 56 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 3.5 |
MD RCZ | MS 51961-42 | 3.5 |
MR 56 | MS 51961-42 | 3.5 |
MR 60 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 3.75 |
MR 60 | MS 51961-43 | 3.75 |
MR 64 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 4 |
MR 64 | MS 51961-45 | 4 |
MR 68 SS, S, RS, SRS, RSS | – | 4.25 |
MR 68 | MS 51961-46 | 4.25 |
MR 72 | MS 51961-48 | 4.5 |
MR 80 | – | 5 |
MR 80 | – | 5 |
MR 88 N | MS 51961-52 | 5.5 |
MR 88 | MS 51961-53 | 5.5 |
MR 96 N | MS 51961-55 | 6 |
MR 96 | MS 51961-56 | 6 |
MR 104 N | MS 51961-57 | 6.5 |
MR 104 | MS 51961-58 | 6.5 |
MR 116 | MS 51961-59 | 7.25 |
MR 124 | – | 7.75 |
MR 132 | – | 8.25 |
MR 140 | – | 8.75 |
MR 148 | – | 9.25 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting